| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 1787.1 | 386038.42 | 30.14 |
| 2 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 393.35 | 391245.93 | 20.28 |
| 3 | ICICI Bank Ltd. | 1317 | 944551.18 | 17.42 |
| 4 | Axis Bank Ltd. | 1317.3 | 409713.39 | 15.53 |
| 5 | JSW Steel Ltd. | 1282.3 | 313580.57 | 14.05 |
| 6 | Bank of Baroda | 267.6 | 138385.65 | 6.97 |
| 7 | Vedanta Ltd. | 304.9 | 119227.73 | 6.86 |
| 8 | Bank of India | 141.38 | 64365.62 | 6.25 |
| 9 | Vodafone Idea Ltd. | 14.17 | 153522.08 | 4.44 |
| 10 | Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 375.9 | 138422.75 | 1.68 |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
ICICI Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
JSW Steel Ltd.
Bank of Baroda
Vedanta Ltd.
Bank of India
Vodafone Idea Ltd.
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.
CMP (₹)
1787.1
393.35
1317
1317.3
1282.3
267.6
304.9
141.38
14.17
375.9