| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finserv Ltd. | 1895.6 | 303400.26 |
| 2 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2093.5 | 757446.62 |
| 3 | Adani Enterprises Ltd. | 3212.1 | 418016.94 |
| 4 | Bharat Electronics Ltd. | 418.05 | 305585.3 |
| 5 | ICICI Bank Ltd. | 1411.4 | 1012484.12 |
| 6 | State Bank of India | 1040 | 959984.23 |
| 7 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1904.8 | 457025.33 |
| 8 | HDFC Bank Ltd. | 801.05 | 1233723.34 |
| 9 | Infosys Ltd. | 1047.2 | 424909.65 |
| 10 | Reliance Industries Ltd. | 1304 | 1764643.05 |
Bajaj Finserv Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Adani Enterprises Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
ICICI Bank Ltd.
State Bank of India
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Infosys Ltd.
Reliance Industries Ltd.
CMP (₹)
1895.6
2093.5
3212.1
418.05
1411.4
1040
1904.8
801.05
1047.2
1304