| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | 298502.58 | |
| 2 | 1378 | 373943.05 | |
| 3 | 2407.5 | 871054.57 | |
| 4 | 400.85 | 293012.48 | |
| 5 | 488.55 | 486026.57 | |
| 6 | 1583.6 | 1137212.96 | |
| 7 | 4809.8 | 321667.4 | |
| 8 | 1880 | 451074.98 | |
| 9 | 804 | 1240765.88 | |
| 10 | 1141.5 | 463254.05 |
CMP (₹)
1865
1378
2407.5
400.85
488.55
1583.6
4809.8
1880
804
1141.5