| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | HCL Technologies Ltd. | 1344.3 | 364798 |
| 2 | Adani Power Ltd. | 209.52 | 404052.92 |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2446.6 | 885201.29 |
| 4 | Adani Enterprises Ltd. | 3024.5 | 409339.25 |
| 5 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 390.2 | 388146.41 |
| 6 | ICICI Bank Ltd. | 1437.9 | 1031643.46 |
| 7 | State Bank of India | 1013.7 | 935707.71 |
| 8 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1989.9 | 477443.67 |
| 9 | HDFC Bank Ltd. | 748.2 | 1152612.78 |
| 10 | Infosys Ltd. | 1155.6 | 468949.02 |
HCL Technologies Ltd.
Adani Power Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Adani Enterprises Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
ICICI Bank Ltd.
State Bank of India
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Infosys Ltd.
CMP (₹)
1344.3
209.52
2446.6
3024.5
390.2
1437.9
1013.7
1989.9
748.2
1155.6