| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossell Techsys Ltd. | 981.1 | 3698.4 | 168.93 |
| 2 | Black Box Ltd. | 994.95 | 17670.23 | 81.23 |
| 3 | Fortis Healthcare Ltd. | 974.6 | 73578.22 | 70.63 |
| 4 | Supriya Lifescience Ltd. | 978.9 | 7878.46 | 37.67 |
| 5 | UTI Asset Management Company Ltd. | 976.35 | 12548.57 | 31.05 |
| 6 | Action Construction Equipment Ltd. | 989.9 | 11788.05 | 28.4 |
| 7 | India Nippon Electricals Ltd. | 986.7 | 2232.05 | 20.08 |
| 8 | Shankara Buildpro Ltd. | 981.9 | 2381.04 | 18.64 |
| 9 | G M Breweries Ltd. | 977.6 | 2233.51 | 14.24 |
| 10 | Birla Corporation Ltd. | 981.55 | 7558.46 | 13.56 |
Rossell Techsys Ltd.
Black Box Ltd.
Fortis Healthcare Ltd.
Supriya Lifescience Ltd.
UTI Asset Management Company Ltd.
Action Construction Equipment Ltd.
India Nippon Electricals Ltd.
Shankara Buildpro Ltd.
G M Breweries Ltd.
Birla Corporation Ltd.
CMP (₹)
981.1
994.95
974.6
978.9
976.35
989.9
986.7
981.9
977.6
981.55