Stock Name ⇓ | Investments Annual ⇓ | Cash Plus Cash Equivalents Annual ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Current Price ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of India | 268002.29 | 52125.83 | 64707.07 | 0.89 | 142.13 | 6.71 | 0.3 | 40.84 |
| IndusInd Bank Ltd. | 114456.72 | 51006.01 | 62084.57 | 0.94 | 796.9 | -81.76 | -5.34 | -172.32 |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 41121.71 | 7385.48 | 11844.32 | 0.91 | 107.56 | 5.67 | 0.72 | 2.14 |
| Karnataka Bank Ltd. | 24534.76 | 7525.73 | 6737.54 | 0.56 | 178.2 | 5.78 | 0.12 | 15.79 |
| DCB Bank Ltd. | 20149.9 | 2507.49 | 5118.56 | 0.96 | 159.35 | 7.64 | 0.51 | 16.95 |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 15100.8 | 2650.37 | 7881.95 | 0.87 | 497.75 | 6.49 | 1.96 | 4.14 |
| ESAF Small Finance Bank Ltd. | 5995.26 | 1351.43 | 1442.5 | 0.62 | 27.98 | -2.17 | -7.3 | 55.66 |
| Utkarsh Small Finance Bank Ltd. | 4957.89 | 2638.28 | 3599.98 | 0.92 | 20.23 | -10.19 | 0.15 | -8146.25 |
| Dhanlaxmi Bank Ltd. | 3955.15 | 992.4 | 1044.37 | 0.77 | 26.46 | 12.4 | 4.31 | 90.48 |
| Suryoday Small Finance Bank Ltd. | 3137.48 | 1466.14 | 1645.58 | 0.85 | 154.82 | 20.52 | 5.23 | 204.44 |
| Capital Small Finance Bank Ltd. | 1819.45 | 649.84 | 1245.82 | 0.98 | 275.1 | 9.22 | 3.8 | 9 |
Bank of India
IndusInd Bank Ltd.
Jammu & Kashmir Bank Ltd.
Karnataka Bank Ltd.
DCB Bank Ltd.
Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
ESAF Small Finance Bank Ltd.
Utkarsh Small Finance Bank Ltd.
Dhanlaxmi Bank Ltd.
Suryoday Small Finance Bank Ltd.
Capital Small Finance Bank Ltd.
Investments Annual
⇓
268002.29
114456.72
41121.71
24534.76
20149.9
15100.8
5995.26
4957.89
3955.15
3137.48
1819.45
Page 1