Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Total Debt to Total Equity Annual ⇓ | Dividend yield 1yr % ⇓ | Current Ratio Annual ⇓ | Revenue Annual 3Yr Growth % ⇓ | Revenue Annual 5Yr Growth % ⇓ | ROCE Annual % ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siddhika Coatings Ltd. | 186.2 | 0 | 1.77 | 3.53 | 144.16 | 70.22 | 28.74 | 115.05 | 13.48 |
Panorama Studios International Ltd. | 164.85 | 0.4 | 0.12 | 1.63 | 298.25 | 16.87 | 24.26 | 1169.43 | 27.61 |
Gujarat Pipavav Port Ltd. | 157.15 | 0 | 5.22 | 3.2 | 38.41 | 36.59 | 20.99 | 7597.26 | 19.4 |
Nicco Parks & Resorts Ltd. | 105.8 | 0 | 1.75 | 3.19 | 137.02 | 40.68 | 20.62 | 495.14 | 47.19 |
Lloyds Engineering Works Ltd. | 63.82 | 0.05 | 0.39 | 2.38 | 1199.91 | 533.71 | 20.58 | 8422.77 | 87.63 |
Aayush Wellness Ltd. | 64.03 | 0.01 | 0.05 | 4.56 | 305.61 | -42.43 | 40.55 | 311.64 | 73.03 |
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd. | 60.5 | 0 | 3.14 | 3 | 112.95 | 56.29 | 40.11 | 559.25 | 22.22 |
Shelter Pharma Ltd. | 43 | 0.02 | 0.77 | 7.19 | 68.55 | 68.49 | 22.43 | 49.71 | 6.87 |
Kamdhenu Ltd. | 29.07 | 0 | 0.86 | 7.11 | -10.06 | -21.26 | 24.47 | 819.43 | 12.26 |
JMJ Fintech Ltd. | 15.43 | 0.89 | 1.62 | 2.06 | 2600.28 | 651.45 | 42.16 | 31.6 | 7.04 |
Padam Cotton Yarns Ltd. | 5.06 | 0 | 0.59 | 2.27 | 845930.2 | 525143.75 | 75.78 | 65.32 | 4.12 |
Siddhika Coatings Ltd.
Panorama Studios International Ltd.
Gujarat Pipavav Port Ltd.
Nicco Parks & Resorts Ltd.
Lloyds Engineering Works Ltd.
Aayush Wellness Ltd.
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd.
Shelter Pharma Ltd.
Kamdhenu Ltd.
JMJ Fintech Ltd.
Padam Cotton Yarns Ltd.
Current Price
⇓
186.2
164.85
157.15
105.8
63.82
64.03
60.5
43
29.07
15.43
5.06
Page 1