Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Total Debt to Total Equity Annual ⇓ | Dividend yield 1yr % ⇓ | Current Ratio Annual ⇓ | Revenue Annual 3Yr Growth % ⇓ | Revenue Annual 5Yr Growth % ⇓ | ROCE Annual % ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyal Equipments Ltd. | 193.45 | 0.19 | 0.52 | 2.51 | 133.93 | 125.01 | 27.12 | 197.32 | 22.17 |
| Gujarat Pipavav Port Ltd. | 182.31 | 0 | 5.27 | 3.2 | 38.41 | 36.59 | 20.99 | 8813.59 | 18.49 |
| Nicco Parks & Resorts Ltd. | 82.46 | 0 | 2 | 3.19 | 137.02 | 40.68 | 20.62 | 385.91 | 72.87 |
| Aayush Wellness Ltd. | 60.39 | 0.01 | 0.05 | 10.42 | 305.61 | -42.43 | 39.69 | 293.93 | 64.48 |
| Advani Hotels & Resorts (India) Ltd. | 58.08 | 0 | 3.27 | 3 | 112.95 | 56.29 | 40.11 | 536.88 | 21.68 |
| Lloyds Engineering Works Ltd. | 56.14 | 0.05 | 0.45 | 2.38 | 1199.91 | 533.71 | 20.58 | 7409.57 | 73.1 |
| Panorama Studios International Ltd. | 38.69 | 0.4 | 0.15 | 1.63 | 298.25 | 16.87 | 24.26 | 960.62 | 24.4 |
| Shelter Pharma Ltd. | 37.4 | 0.02 | 0.94 | 7.19 | 68.55 | 68.49 | 22.43 | 61.08 | 8.44 |
| Kamdhenu Ltd. | 25.29 | 0 | 0.99 | 7.11 | -10.06 | -21.26 | 24.47 | 712.88 | 10.23 |
| JMJ Fintech Ltd. | 15.63 | 0.89 | 1.6 | 2.06 | 2600.27 | 651.45 | 34.93 | 32.01 | 5.53 |
| Padam Cotton Yarns Ltd. | 3.39 | 0 | 2.95 | 2.27 | 845930.2 | 525143.75 | 75.78 | 43.76 | 2.94 |
Loyal Equipments Ltd.
Gujarat Pipavav Port Ltd.
Nicco Parks & Resorts Ltd.
Aayush Wellness Ltd.
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd.
Lloyds Engineering Works Ltd.
Panorama Studios International Ltd.
Shelter Pharma Ltd.
Kamdhenu Ltd.
JMJ Fintech Ltd.
Padam Cotton Yarns Ltd.
Current Price
⇓
193.45
182.31
82.46
60.39
58.08
56.14
38.69
37.4
25.29
15.63
3.39
Page 1