Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Total Debt to Total Equity Annual ⇓ | Dividend yield 1yr % ⇓ | Current Ratio Annual ⇓ | Revenue Annual 3Yr Growth % ⇓ | Revenue Annual 5Yr Growth % ⇓ | ROCE Annual % ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panorama Studios International Ltd. | 186 | 0.4 | 0.11 | 1.63 | 298.25 | 16.87 | 24.26 | 1319.46 | 31.15 |
| Gujarat Pipavav Port Ltd. | 165.16 | 0 | 4.96 | 3.2 | 38.41 | 36.59 | 20.99 | 7984.49 | 20.39 |
| Nicco Parks & Resorts Ltd. | 99.29 | 0 | 1.86 | 3.19 | 137.02 | 40.68 | 20.62 | 464.68 | 44.28 |
| Lloyds Engineering Works Ltd. | 60.33 | 0.05 | 0.41 | 2.38 | 1199.91 | 533.71 | 20.58 | 7962.17 | 82.84 |
| Advani Hotels & Resorts (India) Ltd. | 58.65 | 0 | 3.24 | 3 | 112.95 | 56.29 | 40.11 | 542.15 | 21.54 |
| Shelter Pharma Ltd. | 41.5 | 0.02 | 0.84 | 7.19 | 68.55 | 68.49 | 22.43 | 61.68 | 8.52 |
| Aayush Wellness Ltd. | 40.02 | 0.01 | 0.07 | 4.56 | 305.61 | -42.43 | 40.55 | 194.78 | 45.64 |
| Kamdhenu Ltd. | 27.68 | 0 | 0.9 | 7.11 | -10.06 | -21.26 | 24.47 | 780.25 | 11.67 |
| JMJ Fintech Ltd. | 14.66 | 0.89 | 1.71 | 2.06 | 2600.28 | 651.45 | 42.16 | 30.02 | 6.69 |
| Padam Cotton Yarns Ltd. | 4.25 | 0 | 3.06 | 2.27 | 845930.2 | 525143.75 | 75.78 | 54.87 | 3.46 |
Panorama Studios International Ltd.
Gujarat Pipavav Port Ltd.
Nicco Parks & Resorts Ltd.
Lloyds Engineering Works Ltd.
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd.
Shelter Pharma Ltd.
Aayush Wellness Ltd.
Kamdhenu Ltd.
JMJ Fintech Ltd.
Padam Cotton Yarns Ltd.
Current Price
⇓
186
165.16
99.29
60.33
58.65
41.5
40.02
27.68
14.66
4.25
Page 1