| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Right Realestate Ltd. | 979.9 | 1012.35 | 598.28 |
| 2 | Rnit AI Solutions Ltd. | 63.01 | 452.36 | 40.78 |
| 3 | Binayak Tex Processors Ltd. | 2185 | 155.42 | 32.17 |
| 4 | HP Telecom India Ltd. | 257.1 | 306.33 | 24.35 |
| 5 | Classic Leasing & Finance Ltd. | 49.49 | 14.85 | 20.03 |
| 6 | Viram Suvarn Ltd. | 12.11 | 137.4 | 19.21 |
| 7 | Parker Agrochem Exports Ltd. | 15.01 | 7.17 | 10.6 |
| 8 | Astal Laboratories Ltd. | 67.3 | 66.16 | 6.77 |
| 9 | Global Infratech & Finance Ltd. | 22.4 | 3.17 | -1.15 |
| 10 | Skybiotech Healthcare Ltd. | 138.9 | 26.6 | -14.03 |
B-Right Realestate Ltd.
Rnit AI Solutions Ltd.
Binayak Tex Processors Ltd.
HP Telecom India Ltd.
Classic Leasing & Finance Ltd.
Viram Suvarn Ltd.
Parker Agrochem Exports Ltd.
Astal Laboratories Ltd.
Global Infratech & Finance Ltd.
Skybiotech Healthcare Ltd.
CMP (₹)
979.9
63.01
2185
257.1
49.49
12.11
15.01
67.3
22.4
138.9