| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 661.4 | 179.95 | 95.68 | |
| 2 | 91.41 | 57.82 | 17.79 | |
| 3 | 98.77 | 12.84 | 15.78 | |
| 4 | 27.65 | 22.05 | 12.54 | |
| 5 | 5.76 | 2.07 | 12.51 | |
| 6 | 44.34 | 44.34 | 2.91 | |
| 7 | 3.8 | 10.19 | -12.82 | |
| 8 | 30.74 | 7.47 | -50.95 | |
| 9 | 34.65 | 30.71 | -59.63 | |
| 10 | 146.9 | 72.57 | -77.55 |
CMP (₹)
661.4
91.41
98.77
27.65
5.76
44.34
3.8
30.74
34.65
146.9