| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167.01 | 1395.66 | 20.14 | |
| 2 | 14.99 | 44.13 | 16.82 | |
| 3 | 1884.9 | 3314.71 | 13.19 | |
| 4 | 1555.7 | 2191.56 | 10.21 | |
| 5 | 232.95 | 125.12 | 9.93 | |
| 6 | 8 | 70.01 | 9.4 | |
| 7 | 3.05 | 48.01 | 1.33 | |
| 8 | 174.8 | 698.24 | 1.21 | |
| 9 | 96.32 | 276.73 | -1.94 | |
| 10 | 65.9 | 45.61 | -4.26 |
CMP (₹)
167.01
14.99
1884.9
1555.7
232.95
8
3.05
174.8
96.32
65.9