| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121.2 | 2472.48 | 463.2 | |
| 2 | 7.99 | 9.85 | 394.18 | |
| 3 | 23.55 | 7.06 | 15.21 | |
| 4 | 27.22 | 16.33 | 7.18 | |
| 5 | 31.28 | 18.3 | 4.53 | |
| 6 | 446.8 | 4680.42 | ||
| 7 | 21.4 | 819.27 | -20.99 | |
| 8 | 578.95 | 794.25 | -172.27 | |
| 9 | 289.8 | 570.91 | -870.95 | |
| 10 | 7963.95 | 10850.09 | -14409.17 |
CMP (₹)
121.2
7.99
23.55
27.22
31.28
446.8
21.4
578.95
289.8
7963.95