| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.86 | 19.97 | 314 | |
| 2 | 46.81 | 22 | 87.41 | |
| 3 | 38.81 | 19.07 | 71.75 | |
| 4 | 915.7 | 1981.88 | 15.53 | |
| 5 | 72.88 | 76.52 | 5.33 | |
| 6 | 44.34 | 44.34 | 2.91 | |
| 7 | 39.97 | 99.92 | ||
| 8 | 16.33 | 16.45 | -4.23 | |
| 9 | 487.53 | 136.2 | -418.82 | |
| 10 | 112 | 110.4 | -730.64 |
CMP (₹)
56.86
46.81
38.81
915.7
72.88
44.34
39.97
16.33
487.53
112