| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antelopus Selan Energy Ltd. | 532.15 | 1871.17 | 27.74 |
| 2 | Glance Finance Ltd. | 181.85 | 41.02 | 39.76 |
| 3 | Lime Chemicals Ltd. | 13.1 | 8.52 | -50.6 |
| 4 | Paos Industries Ltd. | 51.45 | 31.4 | -9.72 |
| 5 | Mukta Agriculture Ltd. | 2.7 | 5.85 | 57.28 |
| 6 | Brahmaputra Infrastructure Ltd. | 143.55 | 416.56 | 6.22 |
| 7 | Apar Industries Ltd. | 9598 | 38553.53 | 39.6 |
| 8 | Ramsons Projects Ltd. | 98.5 | 29.61 | 3.85 |
| 9 | Ponni Sugars (Erode) Ltd. | 266.25 | 228.93 | 8.85 |
| 10 | Harrisons Malayalam Ltd. | 170.82 | 315.26 | 12.51 |
Antelopus Selan Energy Ltd.
Glance Finance Ltd.
Lime Chemicals Ltd.
Paos Industries Ltd.
Mukta Agriculture Ltd.
Brahmaputra Infrastructure Ltd.
Apar Industries Ltd.
Ramsons Projects Ltd.
Ponni Sugars (Erode) Ltd.
Harrisons Malayalam Ltd.
Current Price
⇓
532.15
181.85
13.1
51.45
2.7
143.55
9598
98.5
266.25
170.82