| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Industries India Ltd. | 18206 | 164746.28 | 98.21 |
| 2 | Avenue Supermarts Ltd. | 3868.2 | 252301.8 | 82.5 |
| 3 | Adani Energy Solutions Ltd. | 1652.8 | 198547.99 | 68.02 |
| 4 | Adani Enterprises Ltd. | 3020.6 | 408811.42 | 43.77 |
| 5 | DLF Ltd. | 667.75 | 165288.94 | 37.44 |
| 6 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 4575 | 305964.56 | 33.56 |
| 7 | Hyundai Motor India Ltd. | 1976.1 | 160566.25 | 29.56 |
| 8 | Adani Power Ltd. | 208.99 | 403030.83 | 28.27 |
| 9 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2452.1 | 887191.24 | 17.82 |
| 10 | Wipro Ltd. | 185.04 | 183266.18 | 13.86 |
Solar Industries India Ltd.
Avenue Supermarts Ltd.
Adani Energy Solutions Ltd.
Adani Enterprises Ltd.
DLF Ltd.
Hindustan Aeronautics Ltd.
Hyundai Motor India Ltd.
Adani Power Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Wipro Ltd.
CMP (₹)
18206
3868.2
1652.8
3020.6
667.75
4575
1976.1
208.99
2452.1
185.04