| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitachi Energy India Ltd. | 36870 | 164338.44 | 166.36 |
| 2 | Solar Industries India Ltd. | 18441 | 166872.79 | 99.47 |
| 3 | Avenue Supermarts Ltd. | 4144.2 | 270269.72 | 90.98 |
| 4 | Adani Energy Solutions Ltd. | 1579 | 189682.52 | 83.1 |
| 5 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. | 3249 | 160584.59 | 48.69 |
| 6 | Adani Enterprises Ltd. | 3048.2 | 396687.29 | 42.47 |
| 7 | Adani Power Ltd. | 232.6 | 448562 | 34.95 |
| 8 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 4216.9 | 282015.73 | 30.94 |
| 9 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2198.9 | 795581.26 | 16.17 |
| 10 | Wipro Ltd. | 198.37 | 208333.54 | 15.79 |
Hitachi Energy India Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Avenue Supermarts Ltd.
Adani Energy Solutions Ltd.
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
Adani Enterprises Ltd.
Adani Power Ltd.
Hindustan Aeronautics Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Wipro Ltd.
CMP (₹)
36870
18441
4144.2
1579
3249
3048.2
232.6
4216.9
2198.9
198.37