| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19017 | 172085.02 | 76.03 | |
| 2 | 3461.9 | 225823.44 | 72.46 | |
| 3 | 2687.9 | 363832.02 | 63.41 | |
| 4 | 1457.7 | 178270.08 | 48.08 | |
| 5 | 760.35 | 188210.33 | 41.21 | |
| 6 | 4786.7 | 320122.53 | 33.39 | |
| 7 | 206.15 | 397553.98 | 21.82 | |
| 8 | 2403.6 | 869643.51 | 16.85 | |
| 9 | 192.2 | 190388.56 | 14.45 | |
| 10 | 147.66 | 169704.8 | 7.42 |
CMP (₹)
19017
3461.9
2687.9
1457.7
760.35
4786.7
206.15
2403.6
192.2
147.66