| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Midwest Gold Ltd. | 4313.3 | 5595.3 | 11115.03 |
| 2 | RRP Defense Ltd. | 781.75 | 1072.47 | 445.8 |
| 3 | Cupid Ltd. | 103.16 | 13871.52 | 166.16 |
| 4 | Kalind Ltd. | 100.33 | 1222.92 | 70.98 |
| 5 | Axis Solutions Ltd. | 277.85 | 1313.13 | 49.55 |
| 6 | Sumeet Industries Ltd. | 30.97 | 1630.03 | 17.24 |
| 7 | Indosolar Ltd. | 515.1 | 2143.01 | 8.76 |
| 8 | Neueon Corporation Ltd. | 17.7 | 1000.84 | -6.15 |
| 9 | Swan Defence and Heavy Industries Ltd. | 1899.5 | 10006.98 | -93.5 |
| 10 | RRP Semiconductor Ltd. | 9639.05 | 13132.24 | -1431.62 |
Midwest Gold Ltd.
RRP Defense Ltd.
Cupid Ltd.
Kalind Ltd.
Axis Solutions Ltd.
Sumeet Industries Ltd.
Indosolar Ltd.
Neueon Corporation Ltd.
Swan Defence and Heavy Industries Ltd.
RRP Semiconductor Ltd.
CMP (₹)
4313.3
781.75
103.16
100.33
277.85
30.97
515.1
17.7
1899.5
9639.05