| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Auto Ltd. | 9785.5 | 273502.57 |
| 2 | R R Kabel Ltd. | 2343.3 | 26504.01 |
| 3 | Hindustan Copper Ltd. | 499.2 | 48273.84 |
| 4 | Waaree Energies Ltd. | 2859.2 | 82245.26 |
| 5 | Kalyan Jewellers India Ltd. | 382.05 | 39455.84 |
| 6 | Hindustan Zinc Ltd. | 536.55 | 226709.49 |
| 7 | GE Vernova T&D India Ltd. | 4401.5 | 112698.87 |
| 8 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 1861.2 | 31933.2 |
| 9 | Premier Energies Ltd. | 1046.8 | 47519.64 |
| 10 | Hitachi Energy India Ltd. | 31040 | 138352.73 |
Bajaj Auto Ltd.
R R Kabel Ltd.
Hindustan Copper Ltd.
Waaree Energies Ltd.
Kalyan Jewellers India Ltd.
Hindustan Zinc Ltd.
GE Vernova T&D India Ltd.
Inventurus Knowledge Solutions Ltd.
Premier Energies Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
CMP (₹)
9785.5
2343.3
499.2
2859.2
382.05
536.55
4401.5
1861.2
1046.8
31040