| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elitecon International Ltd. | 58.99 | 9429.55 | 158.66 |
| 2 | Transformers & Rectifiers (India) Ltd. | 311.88 | 9361.57 | 34.77 |
| 3 | Oriana Power Ltd. | 1839 | 3736.7 | 23.57 |
| 4 | Shilchar Technologies Ltd. | 3874.7 | 4432.73 | 23.94 |
| 5 | Waaree Renewable Technologies Ltd. | 841.8 | 8783.83 | 21.08 |
| 6 | KFIN Technologies Ltd. | 977 | 16853.03 | 48.48 |
| 7 | Lloyds Metals & Energy Ltd. | 1264.4 | 68930.6 | 27.98 |
| 8 | Man Infraconstruction Ltd. | 107.94 | 4357.18 | 18.57 |
| 9 | National Aluminium Company Ltd. | 361.3 | 66357.51 | 10.8 |
| 10 | Shakti Pumps (India) Ltd. | 526.8 | 6500.61 | 19.73 |
Elitecon International Ltd.
Transformers & Rectifiers (India) Ltd.
Oriana Power Ltd.
Shilchar Technologies Ltd.
Waaree Renewable Technologies Ltd.
KFIN Technologies Ltd.
Lloyds Metals & Energy Ltd.
Man Infraconstruction Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
Shakti Pumps (India) Ltd.
Current Price
⇓
58.99
311.88
1839
3874.7
841.8
977
1264.4
107.94
361.3
526.8