| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformers & Rectifiers (India) Ltd. | 272.15 | 8169.01 | 30.34 |
| 2 | Oriana Power Ltd. | 1602.75 | 3256.66 | 20.54 |
| 3 | Shilchar Technologies Ltd. | 3618.2 | 4139.29 | 22.36 |
| 4 | Waaree Renewable Technologies Ltd. | 811.85 | 8476.74 | 20.34 |
| 5 | KFIN Technologies Ltd. | 913.6 | 15761.8 | 45.34 |
| 6 | Lloyds Metals & Energy Ltd. | 1278.3 | 71940.82 | 29.21 |
| 7 | Man Infraconstruction Ltd. | 87.05 | 3513.92 | 14.97 |
| 8 | National Aluminium Company Ltd. | 371 | 68139.04 | 11.09 |
| 9 | Shakti Pumps (India) Ltd. | 483 | 5960.12 | 18.09 |
| 10 | Force Motors Ltd. | 20410 | 26892.83 | 19.66 |
Transformers & Rectifiers (India) Ltd.
Oriana Power Ltd.
Shilchar Technologies Ltd.
Waaree Renewable Technologies Ltd.
KFIN Technologies Ltd.
Lloyds Metals & Energy Ltd.
Man Infraconstruction Ltd.
National Aluminium Company Ltd.
Shakti Pumps (India) Ltd.
Force Motors Ltd.
Current Price
⇓
272.15
1602.75
3618.2
811.85
913.6
1278.3
87.05
371
483
20410