Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | Day SMA100 ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value Adjusted ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1030000 | 997663.5 | 350.2 | 1311.61 | 1.03 | 271.43 | 227.27 |
| 3M India Ltd. | 34575 | 32061.95 | 38949.08 | 70.28 | 24.19 | 5.9 | 7.68 |
| JSW Holdings Ltd. | 19420 | 18309.97 | 21555.42 | 173 | 0.64 | 177.88 | 98.68 |
| PTC Industries Ltd. | 18675 | 16181.66 | 27998.49 | 450.78 | 19.76 | 28.29 | 251.82 |
| Force Motors Ltd. | 18469.4 | 17843.91 | 24335.84 | 22.6 | 6.94 | -9.4 | 98.87 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 16596 | 15474.04 | 521782.55 | 35.3 | 5.23 | 9.69 | -11.69 |
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 15708.07 | 11980.46 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 15684.17 | 13932.25 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 15507.48 | 12225.93 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 15331.7 | 13267.47 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 15214 | 12910.87 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 15181.45 | 13025 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 15178.6 | 13111.1 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 15170.63 | 13142.83 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 15168.9 | 13080.07 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 15016.61 | 12514.55 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 15000 | 12034.93 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 15000 | 12684.89 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 14989.99 | 12292.49 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 14972.18 | 11917.45 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 14950 | 12595.74 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 14944.35 | 12157.03 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 14900 | 12251.61 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 14879.8 | 12207.32 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 14878.12 | 12406.07 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 14846.2 | 12507.4 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 14841.5 | 12269.65 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 14836.42 | 12340.23 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 14821.62 | 12336.01 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 14820 | 12310.78 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 14816.07 | 12332.17 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 14814.64 | 12334.21 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 14800 | 11803.86 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 14795.75 | 12303.14 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 14787.53 | 12555 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 14786.3 | 12444.81 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 14781.72 | 12292.01 | |||||
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 14767 | 13591.33 | 28009.45 | 58.01 | 8.21 | -6.39 | -11.52 |
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 14765 | 12139.78 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 14753.09 | 12302.42 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 14750.2 | 12298.73 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 14750 | 12080.83 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 14743.78 | 12319.83 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 14717 | 12115.05 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 14710.56 | 12430.38 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 14709.05 | 12281.25 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 14705.22 | 12258.47 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 14654.72 | 12228.13 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 14645.37 | 12233.96 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 14644.32 | 12236.8 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
3M India Ltd.
JSW Holdings Ltd.
PTC Industries Ltd.
Force Motors Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
1030000
34575
19420
18675
18469.4
16596
15708.07
15684.17
15507.48
15331.7
15214
15181.45
15178.6
15170.63
15168.9
15016.61
15000
15000
14989.99
14972.18
14950
14944.35
14900
14879.8
14878.12
14846.2
14841.5
14836.42
14821.62
14820
14816.07
14814.64
14800
14795.75
14787.53
14786.3
14781.72
14767
14765
14753.09
14750.2
14750
14743.78
14717
14710.56
14709.05
14705.22
14654.72
14645.37
14644.32