Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 10Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M India Ltd. | 31615 | 31015.68 | 35614.61 | 71.72 | 21.38 | -0.19 | 148.96 |
Force Motors Ltd. | 17741.3 | 17614.84 | 23376.47 | 27.14 | 9.42 | -2.49 | -59.44 |
PTC Industries Ltd. | 15105 | 14835.7 | 22633.48 | 369.35 | 16.84 | -20.32 | -79.02 |
Saraswati Commercial (India) Ltd. | 13195.5 | 13195.06 | 1446.09 | 27.07 | 1.68 | 41.5 | 41.74 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 12590 | 12509.77 | 395832.87 | 27.24 | 4.44 | -5.66 | -3.03 |
Polson Ltd. | 12570 | 12485.77 | 150.84 | 28.84 | 1.19 | 9.98 | 12.43 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 11466.47 | 11225 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 10682.22 | 10413.86 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 10689.98 | 10390.3 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 10480 | 10073.24 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 10395 | 10018.55 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 10572.21 | 10324.24 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 10585 | 10333.67 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 10466.42 | 10213.95 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 10374.94 | 10169.68 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 10317.73 | 10135.72 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 10270.54 | 10149.1 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 10225 | 10046.87 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 10396.99 | 10115.07 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX | 9900 | 9878.48 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 10100 | 10002.86 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-III | 10399.98 | 10085.91 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 10256.66 | 10071.34 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 10234 | 10053.03 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 10244.8 | 10036.07 | |||||
2.50%GOLDBONDS2025SR-VIII | 10196.77 | 9959.25 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 10177.5 | 10108.81 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 10100 | 10006.32 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 10168.33 | 10007.38 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 10121.36 | 9984.92 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 10128.01 | 9989.07 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 10119 | 10017.36 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 10199.79 | 10038.07 | |||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 10148.99 | 10019.04 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 10130.88 | 10014.74 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 10170 | 10004.56 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 10090.82 | 9982.15 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 10022 | 9979.5 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 10167.47 | 10030.11 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 10279.72 | 10037.47 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 10176.07 | 10017.34 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV | 10222.2 | 10011.74 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 10095 | 9950.8 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 10130.15 | 9987 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 10134.69 | 9986.72 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 10189.9 | 10019.58 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 10020.06 | 9968.13 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 10170 | 10034.75 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII | 10536.07 | 10029.8 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-V | 10055 | 9951.39 |
3M India Ltd.
Force Motors Ltd.
PTC Industries Ltd.
Saraswati Commercial (India) Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Polson Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50% GOLDBONDS2025SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2025SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII
2.50% GOLDBONDS2025SR-V
31615
17741.3
15105
13195.5
12590
12570
11466.47
10682.22
10689.98
10480
10395
10572.21
10585
10466.42
10374.94
10317.73
10270.54
10225
10396.99
9900
10100
10399.98
10256.66
10234
10244.8
10196.77
10177.5
10100
10168.33
10121.36
10128.01
10119
10199.79
10148.99
10130.88
10170
10090.82
10022
10167.47
10279.72
10176.07
10222.2
10095
10130.15
10134.69
10189.9
10020.06
10170
10536.07
10055