Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 10Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1004800 | 1001439.91 | 3506.75 | 13133.9 | 10.11 | 271.43 | 227.27 |
MRF Ltd. | 149705 | 148618.88 | 63491.39 | 35.3 | 3.59 | 8.49 | -2.27 |
Honeywell Automation India Ltd. | 37215 | 37052.27 | 32903.64 | 64.3 | 8.15 | 6.16 | -10.94 |
Shree Cements Ltd. | 29880 | 29813.65 | 107809.13 | 72.51 | 5.16 | -4.54 | 11.9 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 18177 | 18023.57 | 109995.75 | 92.68 | 49.35 | 24.71 | -43.87 |
Maharashtra Scooters Ltd. | 17780 | 17627.51 | 20320.05 | 84.16 | 0.66 | 340.15 | -31.51 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 15864 | 15456.4 | 498768.28 | 34.32 | 5.6 | -5.66 | -3.03 |
Neuland Laboratories Ltd. | 15467 | 15440.46 | 19844.01 | 112.66 | 14.22 | -10.84 | -50.01 |
LMW Ltd. | 15201 | 14922.08 | 16239.23 | 157.59 | 5.85 | -13.62 | -76.01 |
PTC Industries Ltd. | 14942 | 14647 | 22389.24 | 365.37 | 16.66 | -20.32 | -79.02 |
Solar Industries India Ltd. | 14672 | 14456.81 | 132767.07 | 105.23 | 34.99 | -0.56 | 5.11 |
Disa India Ltd. | 14180.45 | 13943.24 | 2062.12 | 42.72 | 7.73 | -5.87 | 2.52 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 14009.4 | 13620.77 | |||||
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 13778 | 13413.46 | 44724.35 | 53.97 | 45.32 | -5.51 | 23.04 |
TVS Holdings Ltd. | 13421 | 13121.32 | 27153.5 | 21.17 | 8.21 | 7.98 | 18.58 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 12965.22 | 12825.79 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12765.09 | 12718.25 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12753.29 | 12657.36 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 12750 | 11651.57 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12747.33 | 12661.74 | |||||
Polson Ltd. | 12569.55 | 12339.95 | 150.83 | 30 | 1.19 | -5.18 | -12.42 |
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12364 | 12104.25 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12355 | 12348.07 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 12299 | 11952.01 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12196 | 12018.74 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12150 | 12032.97 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12084.99 | 12029.71 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12010.05 | 11896 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 12002 | 11844.39 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 11999 | 11840.44 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 11933.04 | 11855.09 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 11920.8 | 11816.19 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 11899.92 | 11778.54 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 11886.86 | 11865.76 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 11884 | 11785.84 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 11834.08 | 11779.2 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 11825.46 | 11735.71 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 11816.67 | 11785.14 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 11809.5 | 11767.35 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 11800 | 11735.05 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII | 11800 | 11464.05 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX | 11800 | 11387.11 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 11750 | 11645.91 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 11739.12 | 11699.61 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 11730 | 11704.15 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 11725 | 11694.22 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 11704.85 | 11656.82 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 11701.07 | 11661.88 | |||||
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII | 11700 | 11410.72 | |||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 11695 | 11653.65 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
LMW Ltd.
PTC Industries Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Disa India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
TVS Holdings Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
Polson Ltd.
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
1004800
149705
37215
29880
18177
17780
15864
15467
15201
14942
14672
14180.45
14009.4
13778
13421
12965.22
12765.09
12753.29
12750
12747.33
12569.55
12364
12355
12299
12196
12150
12084.99
12010.05
12002
11999
11933.04
11920.8
11899.92
11886.86
11884
11834.08
11825.46
11816.67
11809.5
11800
11800
11800
11750
11739.12
11730
11725
11704.85
11701.07
11700
11695