| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1055000 | 358.7 | 1343.45 |
| 2 | 3M India Ltd. | 36115 | 40683.91 | 107.53 |
| 3 | Force Motors Ltd. | 24452 | 32218.69 | 23.55 |
| 4 | Hitachi Energy India Ltd. | 24243 | 108056.87 | 128.44 |
| 5 | PTC Industries Ltd. | 17932 | 26884.55 | 405.98 |
| 6 | 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 16425.93 | ||
| 7 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 15696.11 | ||
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 15647.31 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 15708.07 | ||
| 10 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 15887.31 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
3M India Ltd.
Force Motors Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
Current Price
⇓
1055000
36115
24452
24243
17932
16425.93
15696.11
15647.31
15708.07
15887.31