| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steelco Gujarat Ltd. | 78.4 | 38.93 | -1.35 |
| 2 | Axis Solutions Ltd. | 162.65 | 768.69 | 29 |
| 3 | Kanel Industries Ltd. | 14.03 | 22.1 | -40.71 |
| 4 | Maxgrow India Ltd. | 60.61 | 242.11 | -9.31 |
| 5 | Swan Defence and Heavy Industries Ltd. | 1700.5 | 8958.61 | -83.7 |
| 6 | CLC Industries Ltd. | 13.19 | 13.71 | -0.23 |
| 7 | Carnation Industries Ltd. | 82.96 | 28.68 | -20.75 |
| 8 | Alka India Ltd. | 11.66 | 5.83 | -5.69 |
| 9 | Glittek Granites Ltd. | 66.01 | 171.36 | 6.75 |
| 10 | Oxford Industries Ltd. | 8.43 | 5.01 | 9.59 |
Steelco Gujarat Ltd.
Axis Solutions Ltd.
Kanel Industries Ltd.
Maxgrow India Ltd.
Swan Defence and Heavy Industries Ltd.
CLC Industries Ltd.
Carnation Industries Ltd.
Alka India Ltd.
Glittek Granites Ltd.
Oxford Industries Ltd.
Current Price
⇓
78.4
162.65
14.03
60.61
1700.5
13.19
82.96
11.66
66.01
8.43