Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 100Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1004800 | 1002057.31 | 3506.75 | 13133.9 | 10.11 | 271.43 | 227.27 |
MRF Ltd. | 149705 | 141617.41 | 63491.39 | 35.3 | 3.59 | 8.49 | -2.27 |
Bosch Ltd. | 39790 | 36506.34 | 117355.03 | 44.04 | 9.22 | -2.48 | 101.64 |
Bombay Oxygen Investments Ltd. | 25847.65 | 25190.4 | 387.71 | 26.03 | 0.8 | 303.15 | 296.95 |
Hitachi Energy India Ltd. | 19025 | 18369.43 | 84798.99 | 167.87 | 20.12 | -21.49 | -28.44 |
Force Motors Ltd. | 18555.55 | 15812.03 | 24449.35 | 28.38 | 8.06 | -2.49 | -59.44 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 18177 | 16310.28 | 109995.75 | 92.68 | 49.35 | 24.71 | -43.87 |
Maharashtra Scooters Ltd. | 17780 | 14759.52 | 20320.05 | 84.16 | 0.66 | 340.15 | -31.51 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 15864 | 13393.22 | 498768.28 | 34.32 | 5.6 | -5.66 | -3.03 |
Neuland Laboratories Ltd. | 15467 | 13434.72 | 19844.01 | 112.66 | 14.22 | -10.84 | -50.01 |
PTC Industries Ltd. | 14942 | 14243.55 | 22389.24 | 365.37 | 16.66 | -20.32 | -79.02 |
Solar Industries India Ltd. | 14672 | 14344.07 | 132767.07 | 105.23 | 34.99 | -0.56 | 5.11 |
Disa India Ltd. | 14180.45 | 14137.64 | 2062.12 | 42.72 | 7.73 | -5.87 | 2.52 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 14009.4 | 11383.61 | |||||
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 13778 | 13533.13 | 44724.35 | 53.97 | 45.32 | -5.51 | 23.04 |
TVS Holdings Ltd. | 13421 | 11580.89 | 27153.5 | 21.17 | 8.21 | 7.98 | 18.58 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 12965.22 | 10815.36 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12765.09 | 10754.55 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12753.29 | 10706.12 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 12750 | 8993.37 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12747.33 | 10708.05 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12739.68 | 10684.99 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12651 | 10655.85 | |||||
UltraTech Cement Ltd. | 12508 | 12164.62 | 368584.74 | 52.7 | 6.01 | -7.75 | -10.06 |
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12364 | 10305.05 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12355 | 10075.34 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 12299 | 10195.28 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12196 | 10337.21 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12150 | 10043.85 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12095.07 | 10467.82 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12084.99 | 10397.77 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12010.05 | 10293.07 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 12002 | 9922 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 11999 | 10232.81 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 11964.86 | 10389.88 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 11960.01 | 10400.26 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 11933.04 | 10214.6 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 11920.8 | 10242.39 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 11899.92 | 10058.25 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 11886.86 | 10260.1 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 11884 | 10215.02 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 11848.68 | 10421.66 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 11834.08 | 10213.08 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 11825.46 | 10211.96 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 11816.67 | 10242.95 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 11809.5 | 10217.94 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 11805 | 10230.29 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 11800 | 10209.76 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII | 11800 | 9524.58 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX | 11800 | 9376.61 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Bosch Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Force Motors Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
PTC Industries Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Disa India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
TVS Holdings Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
UltraTech Cement Ltd.
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX
1004800
149705
39790
25847.65
19025
18555.55
18177
17780
15864
15467
14942
14672
14180.45
14009.4
13778
13421
12965.22
12765.09
12753.29
12750
12747.33
12739.68
12651
12508
12364
12355
12299
12196
12150
12095.07
12084.99
12010.05
12002
11999
11964.86
11960.01
11933.04
11920.8
11899.92
11886.86
11884
11848.68
11834.08
11825.46
11816.67
11809.5
11805
11800
11800
11800