Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 100Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF Ltd. | 158360 | 147708.47 | 67162.06 | 37.34 | 3.8 | 8.49 | -2.27 |
| 3M India Ltd. | 30700 | 29879.23 | 34583.86 | 69.64 | 20.76 | -0.19 | 148.96 |
| Force Motors Ltd. | 18455 | 16241.06 | 24316.86 | 28.23 | 8.02 | -2.49 | -59.44 |
| PTC Industries Ltd. | 17354 | 15192.49 | 26003.41 | 424.35 | 19.35 | -20.32 | -79.02 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 17159 | 14415.02 | 22014.83 | 124.99 | 15.78 | -10.84 | -50.01 |
| LMW Ltd. | 15853 | 15370.65 | 16935.76 | 164.35 | 6.1 | -13.62 | -76.01 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 15651 | 14595.2 | 492071.51 | 33.29 | 5.52 | 9.69 | -11.69 |
| TVS Holdings Ltd. | 15062 | 12563.32 | 30473.59 | 21.05 | 9.21 | 14.18 | 31.98 |
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 13715.59 | 12789.15 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 13143.64 | 12109.96 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12879.36 | 11987.04 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII | 13240 | 10745.52 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12815.19 | 11880.03 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12905.13 | 11919.73 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12837.17 | 11998.36 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12920.12 | 11165.31 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-IV | 12850 | 10711.71 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 12467.72 | 11285.93 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12592.89 | 11542.57 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 12550 | 11496.77 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 12260.01 | 11300.64 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 12651.01 | 11146.49 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 12436.01 | 11471.27 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12443.23 | 11422.61 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12604.53 | 11823.72 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 12554.66 | 11312.38 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12584.5 | 11639.39 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII | 12798.99 | 10353.24 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 12410.3 | 11276.3 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 12333.95 | 11293.7 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 12359.6 | 11276.21 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 12422.02 | 11323.11 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 12450.48 | 11318.9 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-III | 12585 | 10560.69 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 12456.66 | 11301.98 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 12449.99 | 11327.09 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12749.99 | 11135 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12449.49 | 11471.73 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 12450.09 | 11292.12 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-VI | 12500 | 10223.22 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12250.07 | 11195.74 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12389.99 | 11201.82 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 12495 | 11068.63 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 12388.99 | 11158.29 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 12352.31 | 11241.93 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 12453.21 | 11355.08 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12305.01 | 11181.47 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 12385 | 11249.41 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 12338.81 | 11280.65 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12342.11 | 11434.98 |
MRF Ltd.
3M India Ltd.
Force Motors Ltd.
PTC Industries Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
LMW Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
TVS Holdings Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50% GOLDBONDS2025SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
158360
30700
18455
17354
17159
15853
15651
15062
13715.59
13143.64
12879.36
13240
12815.19
12905.13
12837.17
12920.12
12850
12467.72
12592.89
12550
12260.01
12651.01
12436.01
12443.23
12604.53
12554.66
12584.5
12798.99
12410.3
12333.95
12359.6
12422.02
12450.48
12585
12456.66
12449.99
12749.99
12449.49
12450.09
12500
12250.07
12389.99
12495
12388.99
12352.31
12453.21
12305.01
12385
12338.81
12342.11