Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 10Day SMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT | 1050000 | 1060540 | 472.5 | 52.68 | 0.99 | ||
Elcid Investments Ltd. | 132936.05 | 133522.78 | 2658.72 | 30.33 | 0.29 | 626.07 | 461.43 |
Page Industries Ltd. | 43570 | 44427.5 | 48597.54 | 63.55 | 34.53 | 19.9 | 22.43 |
Bosch Ltd. | 39790 | 40321 | 117355.03 | 44.04 | 9.22 | -2.48 | 101.64 |
Abbott India Ltd. | 30365 | 30887 | 64523.5 | 44.43 | 15.24 | 8.34 | -0.32 |
3M India Ltd. | 29915 | 30562 | 33699.55 | 67.86 | 20.23 | -0.19 | 148.96 |
Bombay Oxygen Investments Ltd. | 25847.65 | 25951.57 | 387.71 | 26.03 | 0.8 | 303.15 | 296.95 |
Hitachi Energy India Ltd. | 19025 | 19540.4 | 84798.99 | 167.87 | 20.12 | -21.49 | -28.44 |
Force Motors Ltd. | 18555.55 | 18582.56 | 24449.35 | 28.38 | 8.06 | -2.49 | -59.44 |
JSW Holdings Ltd. | 18507 | 18742.6 | 20542.03 | 116.02 | 0.62 | 2.08 | 247.76 |
Maharashtra Scooters Ltd. | 17780 | 17832.5 | 20320.05 | 84.16 | 0.66 | 340.15 | -31.51 |
Neuland Laboratories Ltd. | 15467 | 15467.7 | 19844.01 | 112.66 | 14.22 | -10.84 | -50.01 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 13240 | 13577 | 25113.1 | 51.92 | 8.47 | -3.59 | -3.43 |
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 13206 | 13225.8 | 146974.2 | 17.5 | 2.46 | 123.5 | 102.06 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 12965.22 | 12969.36 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12765.09 | 12855.03 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12753.29 | 12770.79 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12747.33 | 12810.73 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12739.68 | 13009.04 | |||||
Saraswati Commercial (India) Ltd. | 12683.5 | 12848.83 | 1389.98 | 56.61 | 1.62 | 219.96 | 202.74 |
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12651 | 12846.73 | |||||
UltraTech Cement Ltd. | 12508 | 12534.4 | 368584.74 | 52.7 | 6.01 | -7.75 | -10.06 |
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12355 | 12488.79 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12150 | 12198.93 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12095.07 | 12259.16 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12084.99 | 12136.5 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 11964.86 | 12108.76 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 11960.01 | 12357.96 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 11933.04 | 11992.31 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 11899.92 | 12009.75 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 11886.86 | 12012.59 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 11884 | 11891.6 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 11848.68 | 12326.88 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 11834.08 | 11879.12 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 11825.46 | 11857.8 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 11816.67 | 11907.2 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 11809.5 | 11881.19 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 11805 | 11946.52 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 11800 | 11858.3 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 11780 | 12157.1 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 11750 | 11802.4 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 11739.12 | 11816.7 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 11730 | 11900.48 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 11725 | 11843.92 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 11712.55 | 11903.02 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 11704.85 | 11790.99 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 11701.07 | 11787.06 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 11701 | 11869.6 | |||||
2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII | 11700 | 11845.03 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 11699.73 | 11842.65 |
Property Share Investment Trust - Propshare Titania REIT
Elcid Investments Ltd.
Page Industries Ltd.
Bosch Ltd.
Abbott India Ltd.
3M India Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Force Motors Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
Saraswati Commercial (India) Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
UltraTech Cement Ltd.
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
1050000
132936.05
43570
39790
30365
29915
25847.65
19025
18555.55
18507
17780
15467
13240
13206
12965.22
12765.09
12753.29
12747.33
12739.68
12683.5
12651
12508
12355
12150
12095.07
12084.99
11964.86
11960.01
11933.04
11899.92
11886.86
11884
11848.68
11834.08
11825.46
11816.67
11809.5
11805
11800
11780
11750
11739.12
11730
11725
11712.55
11704.85
11701.07
11701
11700
11699.73