| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1055000 | 358.7 | 1343.45 |
| 2 | Solar Industries India Ltd. | 17143 | 155127.18 | 92.47 |
| 3 | The Yamuna Syndicate Ltd. | 27799.95 | 854.57 | 7.73 |
| 4 | Property Share Investment Trust - PropShare Celestia REIT | 1012000 | 232.76 | |
| 5 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 14900 | ||
| 6 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 14750.12 | ||
| 7 | 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 14678 | ||
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 14675.32 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 14655.62 | ||
| 10 | Bombay Oxygen Investments Ltd. | 19094 | 286.41 | -88.38 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
Solar Industries India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Property Share Investment Trust - PropShare Celestia REIT
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
Bombay Oxygen Investments Ltd.
CMP (₹)
1055000
17143
27799.95
1012000
14900
14750.12
14678
14675.32
14655.62
19094