| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1054000 | 358.36 | 1342.17 |
| 2 | MRF Ltd. | 150105 | 63661.03 | 28.55 |
| 3 | 3M India Ltd. | 35115 | 39557.4 | 104.55 |
| 4 | Force Motors Ltd. | 23832.65 | 31402.61 | 22.96 |
| 5 | Hitachi Energy India Ltd. | 22418 | 99922.41 | 118.78 |
| 6 | PTC Industries Ltd. | 18384 | 27562.21 | 416.21 |
| 7 | 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 17529.87 | ||
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 16103.73 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 16028.85 | ||
| 10 | 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 15955.29 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
3M India Ltd.
Force Motors Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
Current Price
⇓
1054000
150105
35115
23832.65
22418
18384
17529.87
16103.73
16028.85
15955.29