Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 200Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF Ltd. | 158360 | 140655.34 | 67162.06 | 37.34 | 3.8 | 8.49 | -2.27 |
| Elcid Investments Ltd. | 132886 | 129921.17 | 2657.72 | 30.31 | 0.29 | 626.07 | 461.43 |
| Bosch Ltd. | 37025 | 35334.99 | 109200.05 | 40.98 | 7.91 | -2.48 | 101.64 |
| 3M India Ltd. | 30700 | 30132.56 | 34583.86 | 69.64 | 20.76 | -0.19 | 148.96 |
| Force Motors Ltd. | 18455 | 13941.5 | 24316.86 | 28.23 | 8.02 | -2.49 | -59.44 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 17919 | 16791.47 | 79869.28 | 158.11 | 18.95 | -21.49 | -28.44 |
| PTC Industries Ltd. | 17354 | 14398.52 | 26003.41 | 424.35 | 19.35 | -20.32 | -79.02 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 17159 | 13490.01 | 22014.83 | 124.99 | 15.78 | -10.84 | -50.01 |
| LMW Ltd. | 15853 | 15570.86 | 16935.76 | 164.35 | 6.1 | -13.62 | -76.01 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 15651 | 13625.74 | 492071.51 | 33.29 | 5.52 | 9.69 | -11.69 |
| TVS Holdings Ltd. | 15062 | 11750.18 | 30473.59 | 21.05 | 9.21 | 14.18 | 31.98 |
| Maharashtra Scooters Ltd. | 14870 | 13987.26 | 16994.33 | 47.56 | 0.55 | 825.93 | 655.29 |
| Solar Industries India Ltd. | 14161 | 13410.27 | 128143.03 | 101.57 | 33.77 | -0.56 | 5.11 |
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 13715.59 | 11383.7 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 13143.64 | 10864.96 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12879.36 | 10777.05 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII | 13240 | 9422.87 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12815.19 | 10708.1 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12905.13 | 10734.12 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12837.17 | 10771.15 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12920.12 | 9882 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-IV | 12850 | 9755.49 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 12467.72 | 10266.76 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12592.89 | 10450.33 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 12550 | 10425.1 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 12260.01 | 10228.37 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 12651.01 | 9932.55 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 12436.01 | 10410.77 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12443.23 | 10365.13 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12604.53 | 10667.13 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 12554.66 | 10283.8 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12584.5 | 10524.92 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII | 12798.99 | 9012.69 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 12410.3 | 10261.91 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 12333.95 | 10271.85 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 12359.6 | 10260.04 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 12422.02 | 10293.89 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 12450.48 | 10289.95 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-III | 12585 | 9610 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 12456.66 | 10279.67 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 12449.99 | 10300.74 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12749.99 | 9929.36 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12449.49 | 10374.23 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 12450.09 | 10270.42 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-VI | 12500 | 8973.29 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12250.07 | 10121.08 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12389.99 | 10131.87 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 12495 | 9982.16 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 12388.99 | 10016.2 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 12352.31 | 10240.6 |
MRF Ltd.
Elcid Investments Ltd.
Bosch Ltd.
3M India Ltd.
Force Motors Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
LMW Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
TVS Holdings Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Solar Industries India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50% GOLDBONDS2025SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
158360
132886
37025
30700
18455
17919
17354
17159
15853
15651
15062
14870
14161
13715.59
13143.64
12879.36
13240
12815.19
12905.13
12837.17
12920.12
12850
12467.72
12592.89
12550
12260.01
12651.01
12436.01
12443.23
12604.53
12554.66
12584.5
12798.99
12410.3
12333.95
12359.6
12422.02
12450.48
12585
12456.66
12449.99
12749.99
12449.49
12450.09
12500
12250.07
12389.99
12495
12388.99
12352.31