Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 50Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF Ltd. | 143450 | 143566.46 | 60838.58 | 32.55 | 3.44 | 1.06 | 62.34 |
Bosch Ltd. | 38540 | 35881.54 | 113668.33 | 42.65 | 8.93 | -2.48 | 101.64 |
3M India Ltd. | 31655 | 30036.69 | 35659.67 | 71.81 | 21.41 | -0.19 | 148.96 |
Shree Cements Ltd. | 30765 | 30609.56 | 111002.27 | 74.66 | 5.32 | -4.54 | 11.9 |
Hitachi Energy India Ltd. | 20445 | 18969.07 | 91128.27 | 180.39 | 64.95 | -21.49 | -28.44 |
Force Motors Ltd. | 17998.4 | 15374.74 | 23715.23 | 27.53 | 9.56 | -2.49 | -59.44 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 16335 | 15833.66 | 98829.85 | 83.27 | 44.34 | 24.71 | -43.87 |
Maharashtra Scooters Ltd. | 14920 | 14299.05 | 17051.47 | 70.62 | 0.55 | 340.15 | -31.51 |
PTC Industries Ltd. | 14841 | 14642.25 | 22237.9 | 364.45 | 16.54 | 82.18 | 72.53 |
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 13979 | 13731.6 | 155577.18 | 18.53 | 2.6 | 123.5 | 102.06 |
Neuland Laboratories Ltd. | 13222 | 12920.33 | 16963.69 | 96.31 | 12.16 | -10.84 | -50.01 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 12620 | 12477.85 | 396776.08 | 27.3 | 4.45 | -5.66 | -3.03 |
UltraTech Cement Ltd. | 12192 | 12078.12 | 359272.88 | 51.37 | 5.85 | -7.75 | -10.06 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 11466.47 | 10689.26 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 10682.22 | 10095.18 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 10572.21 | 10010.28 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 10689.98 | 10055.24 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 10395 | 9630.26 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 10585 | 9999.65 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 10270.54 | 9853.85 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 10466.42 | 9946.18 | |||||
Bharat Rasayan Ltd. | 10706 | 10617.96 | 4448.66 | 31.57 | 4.18 | 19.55 | -38 |
2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 10480 | 9734.75 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII | 10536.07 | 9370.36 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 10374.94 | 9931.99 | |||||
Gillette India Ltd. | 10483 | 10350.63 | 34159.07 | 60.64 | 30.93 | -7.92 | -8.19 |
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 10317.73 | 9889.86 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 10396.99 | 9852.27 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 10225 | 9689.34 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 10020.06 | 9706.22 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 10256.66 | 9842.45 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-III | 10399.98 | 9742.84 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 10244.8 | 9779.01 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 10005 | 9650.58 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 10299 | 9718.33 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 10279.72 | 9781.67 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 10022 | 9739.77 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 10119 | 9772.5 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 10128.01 | 9759.53 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 10170 | 9815.07 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 10168.33 | 9770.85 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV | 10222.2 | 9736.04 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 10234 | 9806.06 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX | 9900 | 9384.27 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 10070 | 9690.01 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 10176.07 | 9775.42 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 10170 | 9765.2 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 10050 | 9587.51 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 10130.15 | 9759.32 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 10121.36 | 9758.1 |
MRF Ltd.
Bosch Ltd.
3M India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Force Motors Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
PTC Industries Ltd.
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
UltraTech Cement Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
Bharat Rasayan Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
Gillette India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50% GOLDBONDS2025SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS 2025SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
143450
38540
31655
30765
20445
17998.4
16335
14920
14841
13979
13222
12620
12192
11466.47
10682.22
10572.21
10689.98
10395
10585
10270.54
10466.42
10706
10480
10536.07
10374.94
10483
10317.73
10396.99
10225
10020.06
10256.66
10399.98
10244.8
10005
10299
10279.72
10022
10119
10128.01
10170
10168.33
10222.2
10234
9900
10070
10176.07
10170
10050
10130.15
10121.36