Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 26Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF Ltd. | 158360 | 156021.87 | 67162.06 | 37.34 | 3.8 | 8.49 | -2.27 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 36615 | 36585.86 | 32373.15 | 63.27 | 8.02 | 6.16 | -10.94 |
| The Yamuna Syndicate Ltd. | 36000 | 35966.35 | 1106.64 | 10.13 | 0.89 | 26.33 | -25.93 |
| 3M India Ltd. | 30700 | 29663.67 | 34583.86 | 69.64 | 20.76 | -0.19 | 148.96 |
| Force Motors Ltd. | 18455 | 17019.47 | 24316.86 | 28.23 | 8.02 | -2.49 | -59.44 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 17919 | 17831.18 | 79869.28 | 158.11 | 18.95 | -21.49 | -28.44 |
| PTC Industries Ltd. | 17354 | 16440.5 | 26003.41 | 424.35 | 19.35 | -20.32 | -79.02 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 17159 | 15747.05 | 22014.83 | 124.99 | 15.78 | -10.84 | -50.01 |
| LMW Ltd. | 15853 | 15298.62 | 16935.76 | 164.35 | 6.1 | -13.62 | -76.01 |
| TVS Holdings Ltd. | 15062 | 14095.57 | 30473.59 | 21.05 | 9.21 | 14.18 | 31.98 |
| Solar Industries India Ltd. | 14161 | 14031.07 | 128143.03 | 101.57 | 33.77 | -0.56 | 5.11 |
| Disa India Ltd. | 13790 | 13700.67 | 2005.34 | 41.54 | 7.52 | -5.87 | 2.52 |
| 2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII | 13240 | 12641.43 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-IV | 12850 | 12047.02 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 12467.72 | 12519.96 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 12260.01 | 12563.75 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 12554.66 | 12567.13 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII | 12798.99 | 12319.63 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 12410.3 | 12501.42 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 12333.95 | 12540.35 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 12359.6 | 12504.09 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 12422.02 | 12559.03 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 12450.48 | 12554.49 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-III | 12585 | 11860.5 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 12456.66 | 12532.14 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 12449.99 | 12542.96 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 12450.09 | 12538.58 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-VI | 12500 | 11996.26 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12250.07 | 12448.82 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12389.99 | 12469.27 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 12495 | 12468 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 12352.31 | 12450.35 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12305.01 | 12462.17 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 12330 | 12444.45 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 12399.93 | 12437.54 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025SR-VIII | 12100 | 12093.48 | |||||
| RRP Semiconductor Ltd. | 11104.8 | 8744.2 | 15129.18 | 2329.32 | 1322.36 | -100 | 81.92 |
| Bharat Rasayan Ltd. | 10721 | 10430.6 | 4454.9 | 32.41 | 4.19 | 23.12 | 57.82 |
| AstraZeneca Pharma India Ltd. | 9827.5 | 9234.82 | 24568.75 | 133.99 | 36.16 | 9.54 | -4.15 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 9526.5 | 8820.15 | 48583.63 | 74.48 | 19.88 | 28.11 | 50 |
| Hawkins Cookers Ltd. | 8948 | 8784.97 | 4731.52 | 40.94 | 14.38 | -22.04 | -24.51 |
| Dynamatic Technologies Ltd. | 8050.5 | 7576.41 | 5467.42 | 128.89 | 7.75 | -2.56 | -33.06 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 7824.5 | 7779.91 | 112504.34 | 71.5 | 15 | 4.47 | 11.09 |
| Polycab India Ltd. | 7626.5 | 7559.21 | 114807.88 | 46.64 | 13.36 | 9.67 | 15.76 |
| Voltamp Transformers Ltd. | 7465 | 7267.88 | 7552.42 | 23.2 | 4.76 | -32.21 | -17.84 |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | 7133 | 7029.39 | 25763.54 | 25.03 | 8.16 | 0.25 | 3.35 |
| Eicher Motors Ltd. | 7023.5 | 6894.51 | 192635.78 | 39.82 | 10.15 | -3.8 | -11.52 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 6804 | 6396.73 | 180624.84 | 78.33 | 12.07 | -6.77 | -17.67 |
| Craftsman Automation Ltd. | 6793.5 | 6636.03 | 16206.3 | 76.81 | 5.82 | 1.99 | 4.25 |
| ICRA Ltd. | 6519 | 6355.7 | 6291.62 | 33.46 | 5.97 | 9.71 | 12.65 |
MRF Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
3M India Ltd.
Force Motors Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
PTC Industries Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
LMW Ltd.
TVS Holdings Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Disa India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50% GOLDBONDS2025SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2025SR-VIII
RRP Semiconductor Ltd.
Bharat Rasayan Ltd.
AstraZeneca Pharma India Ltd.
Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Hawkins Cookers Ltd.
Dynamatic Technologies Ltd.
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.
Polycab India Ltd.
Voltamp Transformers Ltd.
Nuvama Wealth Management Ltd.
Eicher Motors Ltd.
Divi's Laboratories Ltd.
Craftsman Automation Ltd.
ICRA Ltd.
158360
36615
36000
30700
18455
17919
17354
17159
15853
15062
14161
13790
13240
12850
12467.72
12260.01
12554.66
12798.99
12410.3
12333.95
12359.6
12422.02
12450.48
12585
12456.66
12449.99
12450.09
12500
12250.07
12389.99
12495
12352.31
12305.01
12330
12399.93
12100
11104.8
10721
9827.5
9526.5
8948
8050.5
7824.5
7626.5
7465
7133
7023.5
6804
6793.5
6519