Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 12Day EMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1004800 | 1000179.56 | 3506.75 | 13133.9 | 10.11 | 271.43 | 227.27 |
MRF Ltd. | 149210 | 148177.89 | 63281.45 | 35.18 | 3.58 | 8.49 | -2.27 |
Honeywell Automation India Ltd. | 37495 | 37018.26 | 33151.2 | 64.79 | 8.21 | 6.16 | -10.94 |
Bombay Oxygen Investments Ltd. | 26330 | 25982.91 | 394.95 | 26.52 | 0.82 | 303.15 | 296.95 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 18206 | 17920.91 | 110171.24 | 92.83 | 49.43 | 24.71 | -43.87 |
Neuland Laboratories Ltd. | 15989 | 15285.11 | 20513.73 | 116.47 | 14.7 | -10.84 | -50.01 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 15890 | 15278.18 | 499585.73 | 34.38 | 5.61 | -5.66 | -3.03 |
PTC Industries Ltd. | 15320 | 14493.41 | 22955.64 | 374.61 | 17.08 | -20.32 | -79.02 |
LMW Ltd. | 15272 | 14820.74 | 16315.08 | 158.32 | 5.87 | -13.62 | -76.01 |
Solar Industries India Ltd. | 14670 | 14384.42 | 132748.98 | 105.22 | 34.99 | -0.56 | 5.11 |
Disa India Ltd. | 14198.9 | 13879.16 | 2064.8 | 42.78 | 7.74 | -5.87 | 2.52 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 13676.65 | 13466.29 | |||||
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 13340 | 13331.17 | 43302.57 | 52.26 | 43.88 | -5.51 | 23.04 |
TVS Holdings Ltd. | 13303 | 12976.23 | 26914.76 | 20.98 | 8.13 | 7.98 | 18.58 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 12897.31 | 12732.13 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 12750 | 11235.12 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12849.99 | 12698.93 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12748.61 | 12570.69 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12832.91 | 12581.86 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12790.32 | 12644.13 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12676 | 12583.43 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12355 | 12231.42 | |||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12224.56 | 11966.71 | |||||
Polson Ltd. | 12300 | 12282.99 | 147.6 | 29.36 | 1.17 | -5.18 | -12.42 |
2.50%GOLDBONDS2026SR-III | 12299 | 11877.74 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 12225 | 11728.01 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12240 | 12074.74 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12150 | 11936.58 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12114.05 | 11916.5 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12146.99 | 11960.78 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 11899 | 11724.71 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 11933.04 | 11776.86 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 11963.33 | 11808.85 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 11828.84 | 11732.16 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 11819.6 | 11630.81 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 11838.69 | 11720.34 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 11850 | 11746.75 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 11914.59 | 11795.24 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 11811.76 | 11695.83 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 11859.95 | 11701.79 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 11890.36 | 11699.14 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 11843 | 11741.72 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 11774.55 | 11660.57 | |||||
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII | 11800 | 11397.11 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV | 11859.99 | 11616.53 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 11791 | 11681.38 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 11711 | 11593.11 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 11900 | 11534.76 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 11809.93 | 11656.91 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 11736.86 | 11630.76 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Honeywell Automation India Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
PTC Industries Ltd.
LMW Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Disa India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
TVS Holdings Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
Polson Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-III
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50% GOLDBONDS2025SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-IV
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
1004800
149210
37495
26330
18206
15989
15890
15320
15272
14670
14198.9
13676.65
13340
13303
12897.31
12750
12849.99
12748.61
12832.91
12790.32
12676
12355
12224.56
12300
12299
12225
12240
12150
12114.05
12146.99
11899
11933.04
11963.33
11828.84
11819.6
11838.69
11850
11914.59
11811.76
11859.95
11890.36
11843
11774.55
11800
11859.99
11791
11711
11900
11809.93
11736.86