Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 30Day SMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page Industries Ltd. | 41200 | 41709.5 | 45954.07 | 60.09 | 32.66 | 19.9 | 22.43 |
| Bosch Ltd. | 37245 | 38600.33 | 109848.91 | 41.22 | 7.95 | -2.48 | 101.64 |
| The Yamuna Syndicate Ltd. | 35980 | 36068.52 | 1106.03 | 10.13 | 0.89 | 26.33 | -25.93 |
| Abbott India Ltd. | 28995 | 29927.83 | 61612.35 | 42.42 | 14.55 | 8.34 | -0.32 |
| Shree Cements Ltd. | 28310 | 29324.5 | 102144.46 | 59.42 | 4.74 | -9.84 | -51.99 |
| Bombay Oxygen Investments Ltd. | 24780.15 | 25231.06 | 371.7 | -42.38 | 0.77 | -119.74 | -121.53 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 17778 | 17991.6 | 79240.81 | 156.86 | 18.8 | -21.49 | -28.44 |
| JSW Holdings Ltd. | 16382 | 17046.03 | 18183.36 | 102.7 | 0.55 | 2.08 | 247.76 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 15494 | 16776.27 | 93759.93 | 63.91 | 42.07 | 15.73 | 197.82 |
| Maharashtra Scooters Ltd. | 15108 | 17128.03 | 17266.33 | 71.51 | 0.56 | 340.15 | -31.51 |
| Solar Industries India Ltd. | 13878 | 14020.1 | 125582.16 | 99.54 | 33.1 | -0.56 | 5.11 |
| 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 13715.59 | 14685.75 | |||||
| Disa India Ltd. | 13709.85 | 13741.68 | 1993.69 | 41.3 | 7.48 | -5.87 | 2.52 |
| Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 13351 | 13862.73 | 43338.28 | 52.3 | 43.92 | -5.51 | 23.04 |
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 13143.64 | 13820.6 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12920.12 | 13027.58 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12905.13 | 13512.8 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12879.36 | 13607.36 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 12837.17 | 13734.8 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12815.19 | 13426.06 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12749.99 | 12886.75 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 12651.01 | 12770.52 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 12615.85 | 12748.13 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 12604.53 | 13376.7 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12592.89 | 13010.98 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12584.5 | 13149.43 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 12554.66 | 12682.19 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 12550 | 12927.11 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 12480.02 | 12823.26 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 12467.72 | 12651.01 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 12456.66 | 12667.25 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 12453.21 | 12747.04 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 12450.48 | 12689.06 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 12450.09 | 12662.42 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 12449.99 | 12718.15 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12449.49 | 13006.28 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12443.23 | 12869.87 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 12436.01 | 12847.68 | |||||
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | 12424 | 13061.57 | 23565.35 | 48.72 | 7.95 | -3.59 | -3.43 |
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 12422.02 | 12695.52 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 12410.3 | 12629.47 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 12399.93 | 12559.15 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12398.99 | 12567 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12389.99 | 12583.35 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 12388.99 | 12684.45 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 12385 | 12582.99 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VI | 12360.85 | 12610.2 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 12359.6 | 12619.84 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 12352.31 | 12567.11 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 12348.76 | 12568.08 |
Page Industries Ltd.
Bosch Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Abbott India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Bombay Oxygen Investments Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
JSW Holdings Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Solar Industries India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
Disa India Ltd.
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VI
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
41200
37245
35980
28995
28310
24780.15
17778
16382
15494
15108
13878
13715.59
13709.85
13351
13143.64
12920.12
12905.13
12879.36
12837.17
12815.19
12749.99
12651.01
12615.85
12604.53
12592.89
12584.5
12554.66
12550
12480.02
12467.72
12456.66
12453.21
12450.48
12450.09
12449.99
12449.49
12443.23
12436.01
12424
12422.02
12410.3
12399.93
12398.99
12389.99
12388.99
12385
12360.85
12359.6
12352.31
12348.76