| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1029500 | 350.03 | 1310.97 |
| 2 | Abbott India Ltd. | 27825 | 59126.18 | 38.79 |
| 3 | Hitachi Energy India Ltd. | 24500 | 109202.38 | 129.81 |
| 4 | Force Motors Ltd. | 21450 | 28263.16 | 20.66 |
| 5 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 16575.23 | ||
| 6 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 16391.17 | ||
| 7 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 16389.29 | ||
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 16326.3 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 16212.98 | ||
| 10 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 16199.66 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
Abbott India Ltd.
Hitachi Energy India Ltd.
Force Motors Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
Current Price
⇓
1029500
27825
24500
21450
16575.23
16391.17
16389.29
16326.3
16212.98
16199.66