Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 50Day SMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1001002.02 | 992836.12 | 3493.5 | 13084.26 | 10.07 | 271.43 | 227.27 |
MRF Ltd. | 155395 | 147845.8 | 65904.57 | 36.64 | 3.73 | 8.49 | -2.27 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 17445 | 17195.62 | 105566.15 | 88.95 | 47.36 | 24.71 | -43.87 |
Maharashtra Scooters Ltd. | 17174 | 16532.52 | 19627.48 | 81.29 | 0.64 | 340.15 | -31.51 |
Neuland Laboratories Ltd. | 16316 | 14323.04 | 20933.26 | 118.85 | 15 | -10.84 | -50.01 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 16265 | 14696.26 | 511375.83 | 35.19 | 5.74 | -5.66 | -3.03 |
PTC Industries Ltd. | 16247 | 14676.66 | 24344.67 | 397.28 | 18.11 | -20.32 | -79.02 |
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 15317.11 | 13281.98 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 14615.68 | 12425.84 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 14607.99 | 12293.94 | |||||
2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 14569.28 | 12199.46 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 14371 | 11186.63 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 14314.99 | 12273.43 | |||||
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd. | 14292 | 13544.3 | 46392.83 | 55.99 | 47.02 | -5.51 | 23.04 |
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 14193.13 | 12197.79 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 14075.22 | 12120.23 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 13982.9 | 11828.23 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 13694.55 | 11697.55 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 13650 | 11312.7 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X | 13640 | 10877.59 | |||||
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 13559.86 | 11623.35 | |||||
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI | 13500 | 10156.28 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 13500 | 11024.77 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 13500 | 11179.46 | |||||
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 13450.85 | 11670.52 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 13450 | 11152.04 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 13439.5 | 11539.15 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 13429.31 | 11524.47 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 13400 | 11387.88 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 13384.66 | 11629.82 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-I | 13375 | 11359.24 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 13342.66 | 11407.13 | |||||
2.50%GOLDBONDS2026SR-II | 13313.32 | 11080.58 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 13304.99 | 11406.5 | |||||
TVS Holdings Ltd. | 13303 | 12459.92 | 26914.76 | 20.98 | 8.13 | 7.98 | 18.58 |
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 13300 | 11024.8 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-III | 13294.5 | 11651.23 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 13273.74 | 11378.8 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 13270.24 | 11370.32 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 13265.74 | 11349.61 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 13264.66 | 11408.77 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 13263.57 | 11358.6 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 13251 | 11239.81 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV | 13234.02 | 11282.08 | |||||
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 13223.64 | 11338.76 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 13220.06 | 11354.31 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 13220 | 11239.63 | |||||
2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 13209.9 | 11299.49 | |||||
2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 13209.09 | 11298.46 | |||||
2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 13199.99 | 11354.13 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
MRF Ltd.
Dixon Technologies (India) Ltd.
Maharashtra Scooters Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
PTC Industries Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-X
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS 2025 SR-XI
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2026SR-I
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50%GOLDBONDS2026SR-II
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
TVS Holdings Ltd.
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.50%GOLDBONDS2027SR-III
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
1001002.02
155395
17445
17174
16316
16265
16247
15317.11
14615.68
14607.99
14569.28
14371
14314.99
14292
14193.13
14075.22
13982.9
13694.55
13650
13640
13559.86
13500
13500
13500
13450.85
13450
13439.5
13429.31
13400
13384.66
13375
13342.66
13313.32
13304.99
13303
13300
13294.5
13273.74
13270.24
13265.74
13264.66
13263.57
13251
13234.02
13223.64
13220.06
13220
13209.9
13209.09
13199.99