Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 50Day SMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF Ltd. | 158360 | 151879.5 | 67162.06 | 37.34 | 3.8 | 8.49 | -2.27 |
| 3M India Ltd. | 30700 | 29972 | 34583.86 | 69.64 | 20.76 | -0.19 | 148.96 |
| Force Motors Ltd. | 18455 | 17864.32 | 24316.86 | 28.23 | 8.02 | -2.49 | -59.44 |
| PTC Industries Ltd. | 17354 | 15359.88 | 26003.41 | 424.35 | 19.35 | -20.32 | -79.02 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 17159 | 15159.26 | 22014.83 | 124.99 | 15.78 | -10.84 | -50.01 |
| LMW Ltd. | 15853 | 14944.2 | 16935.76 | 164.35 | 6.1 | -13.62 | -76.01 |
| TVS Holdings Ltd. | 15062 | 13244.4 | 30473.59 | 21.05 | 9.21 | 14.18 | 31.98 |
| Solar Industries India Ltd. | 14161 | 14109.06 | 128143.03 | 101.57 | 33.77 | -0.56 | 5.11 |
| Disa India Ltd. | 13790 | 13757.33 | 2005.34 | 41.54 | 7.52 | -5.87 | 2.52 |
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-III | 13143.64 | 13228.52 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-II | 12879.36 | 13063.18 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII | 13240 | 11684.48 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-IV | 12815.19 | 12938.87 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2031SR-I | 12905.13 | 12979.33 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12920.12 | 12057.91 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-IV | 12850 | 11291.43 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-I | 12467.72 | 12106.84 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 12592.89 | 12456.3 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 12550 | 12407.23 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VII | 12260.01 | 12169.76 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV | 12651.01 | 12013.83 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-V | 12436.01 | 12380.39 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 12443.23 | 12295.47 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-III | 12554.66 | 12145.63 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 12584.5 | 12593.45 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII | 12798.99 | 11189.61 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IX | 12410.3 | 12087.32 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-IV | 12333.95 | 12113.78 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XII | 12359.6 | 12090.51 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VII | 12422.02 | 12158.24 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-VI | 12450.48 | 12152.9 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-III | 12585 | 11127.9 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-X | 12456.66 | 12128.93 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2029SR-XI | 12449.99 | 12159.88 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2026SR-IV | 12749.99 | 11928.69 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12449.49 | 12388.51 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2029SR-II | 12450.09 | 12112.19 | |||||
| 2.50% GOLDBONDS2025SR-VI | 12500 | 11079.38 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-V | 12250.07 | 12051.6 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII | 12389.99 | 12033.55 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-I | 12495 | 11841.96 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-IX | 12388.99 | 12001.9 | |||||
| 2.5%GOLDBONDS2028SR-III | 12352.31 | 12033.67 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-V | 12453.21 | 12194.28 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-VI | 12305.01 | 12023.04 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-II | 12385 | 12046.07 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-VII | 12338.81 | 12097 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-I | 12342.11 | 12318.82 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2028SR-X | 12330 | 11996.07 | |||||
| 2.50%GOLDBONDS2027SR-II | 12399.93 | 11918.78 |
MRF Ltd.
3M India Ltd.
Force Motors Ltd.
PTC Industries Ltd.
Neuland Laboratories Ltd.
LMW Ltd.
TVS Holdings Ltd.
Solar Industries India Ltd.
Disa India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2031SR-III
2.50%GOLDBONDS2031SR-II
2.50%GOLDBONDS2025SR-XIII
2.50%GOLDBONDS2031SR-IV
2.50%GOLDBONDS2031SR-I
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-IV
2.5%GOLDBONDS2029SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2027SR-VII
2.50%GOLDBONDS2026SR-XIV
2.50%GOLDBONDS2029SR-V
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2025 SR-XII
2.50%GOLDBONDS2029SR-IX
2.50%GOLDBONDS2029SR-IV
2.50%GOLDBONDS2029SR-XII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VII
2.5%GOLDBONDS2029SR-VI
2.50% GOLDBONDS2025SR-III
2.50%GOLDBONDS2029SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-XI
2.50%GOLDBONDS2026SR-IV
2.5%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.5%GOLDBONDS2029SR-II
2.50% GOLDBONDS2025SR-VI
2.50%GOLDBONDS2027SR-V
2.50%GOLDBONDS2028SR-VIII
2.50%GOLDBONDS2027SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-IX
2.5%GOLDBONDS2028SR-III
2.50%GOLDBONDS2028SR-V
2.50%GOLDBONDS2027SR-VI
2.50%GOLDBONDS2028SR-II
2.50%GOLDBONDS2028SR-VII
2.50%GOLDBONDS2028SR-I
2.50%GOLDBONDS2028SR-X
2.50%GOLDBONDS2027SR-II
158360
30700
18455
17354
17159
15853
15062
14161
13790
13143.64
12879.36
13240
12815.19
12905.13
12920.12
12850
12467.72
12592.89
12550
12260.01
12651.01
12436.01
12443.23
12554.66
12584.5
12798.99
12410.3
12333.95
12359.6
12422.02
12450.48
12585
12456.66
12449.99
12749.99
12449.49
12450.09
12500
12250.07
12389.99
12495
12388.99
12352.31
12453.21
12305.01
12385
12338.81
12342.11
12330
12399.93