Stock Name ⇓ | Current Price ⇓ | 150Day SMA ⇓ | Market Capitalization ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ | Price to Book Value ⇓ | Revenue QoQ Growth % ⇓ | Net Profit QoQ Growth % ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT | 1004800 | 1010498.62 | 3506.75 | 13133.9 | 10.11 | 271.43 | 227.27 |
Elcid Investments Ltd. | 132936.05 | 134656.9 | 2658.72 | 30.33 | 0.29 | 626.07 | 461.43 |
Page Industries Ltd. | 43570 | 44958.9 | 48597.54 | 63.55 | 34.53 | 19.9 | 22.43 |
The Yamuna Syndicate Ltd. | 37000 | 37021.51 | 1137.38 | 10.41 | 0.91 | 26.33 | -25.93 |
Abbott India Ltd. | 30365 | 31491.13 | 64523.5 | 44.43 | 15.24 | 8.34 | -0.32 |
Shree Cements Ltd. | 29880 | 29950.94 | 107809.13 | 72.51 | 5.16 | -4.54 | 11.9 |
JSW Holdings Ltd. | 18507 | 21001.24 | 20542.03 | 116.02 | 0.62 | 2.08 | 247.76 |
LMW Ltd. | 15201 | 15721.36 | 16239.23 | 157.59 | 5.85 | -13.62 | -76.01 |
Saraswati Commercial (India) Ltd. | 12683.5 | 13626.42 | 1389.98 | 56.61 | 1.62 | 219.96 | 202.74 |
Vadilal Enterprises Ltd. | 10600 | 10666.48 | 914.46 | -32.93 | 18.09 | 130.89 | 329.45 |
Elantas Beck India Ltd. | 10155.35 | 10505.7 | 8050.86 | 60.55 | 9.61 | 1.84 | 19.53 |
Bharat Rasayan Ltd. | 9940 | 10202.1 | 4130.37 | 30.05 | 3.88 | 23.12 | 57.82 |
Wendt (India) Ltd. | 9611 | 9643.81 | 1922.2 | 54.02 | 8.37 | -30.99 | -70.67 |
Benares Hotels Ltd. | 9552.45 | 10241.11 | 1241.82 | 27.97 | 8.66 | -49.08 | -52.78 |
Tasty Bite Eatables Ltd. | 9379 | 9774.44 | 2406.65 | 64.19 | 8.32 | -9.44 | 32.21 |
Voltamp Transformers Ltd. | 7412 | 7987.99 | 7498.79 | 23.04 | 4.72 | -32.21 | -17.84 |
Nuvama Wealth Management Ltd. | 6406 | 6545.84 | 23097.28 | 22.44 | 7.31 | 0.25 | 3.35 |
Atul Ltd. | 6341 | 6480.98 | 18669.05 | 37.35 | 3.33 | 1.82 | 1 |
Linde India Ltd. | 6314.5 | 6510.57 | 53852.71 | 120.11 | 15.02 | -3.51 | -9.48 |
Blue Dart Express Ltd. | 5762 | 6261.93 | 13672.02 | 55.17 | 9.6 | 1.74 | -11.46 |
Tata Elxsi Ltd. | 5722.5 | 5849.21 | 35646.94 | 47.83 | 14.34 | -1.79 | -16.27 |
ABB India Ltd. | 5436.9 | 5506.28 | 115212.48 | 64.18 | 16.28 | 0.5 | -25.89 |
Trent Ltd. | 5080 | 5354.21 | 180587.65 | 114.02 | 38.59 | 15.81 | 35.06 |
Sanofi India Ltd. | 5037.5 | 5730.94 | 11601.66 | 32.01 | 15.13 | -24.18 | -41.84 |
Crisil Ltd. | 4985.8 | 5065.9 | 36461.16 | 50.11 | 15.07 | 3.67 | 7.34 |
The Orissa Minerals Development Company Ltd. | 4871.8 | 5058.44 | 2923.08 | -71.41 | -243.06 | 187.65 | 91.14 |
BASF India Ltd. | 4656 | 4722.16 | 20153.78 | 50.91 | 5.74 | 17.89 | 408.7 |
Sundaram Finance Ltd. | 4576.9 | 4849.2 | 50851.14 | 26.49 | 4.06 | 3.98 | -14.06 |
L&T Technology Services Ltd. | 4345.4 | 4399.44 | 46055.03 | 36.3 | 8.19 | -3.9 | 1.48 |
Raja Bahadur International Ltd. | 4305 | 4969.51 | 107.62 | -216.59 | 10.72 | -2.08 | -219.35 |
Naga Dhunseri Group Ltd. | 3849.8 | 4030.11 | 384.98 | 8.65 | 0.39 | 114.16 | 610.24 |
Bannari Amman Sugars Ltd. | 3650.2 | 3794.01 | 4577.24 | 40.33 | 2.64 | -15.24 | -56.63 |
TCPL Packaging Ltd. | 3454.7 | 3809.17 | 3143.78 | 23.53 | 5.52 | 0.55 | -41.31 |
Garware Hi-Tech Films Ltd. | 3386.9 | 3652.16 | 7868.58 | 24.14 | 3.53 | -9.66 | 6.71 |
Akzo Nobel India Ltd. | 3374.8 | 3431.09 | 15368.94 | 37.86 | 10.78 | -2.64 | -16.05 |
Siemens Ltd. | 3325.9 | 3585.01 | 118442.12 | 48.35 | 7.71 | 2.06 | -27.34 |
Thermax Ltd. | 3307.6 | 3411.47 | 39412.14 | 58.73 | 8.53 | -30.3 | -25.93 |
Tata Consultancy Services Ltd. | 3169.2 | 3374.61 | 1146644.29 | 23.27 | 12.1 | -1.62 | 4.38 |
AIA Engineering Ltd. | 3074.9 | 3251.24 | 28695.09 | 25.94 | 4.48 | -10.21 | 6.94 |
SRF Ltd. | 2937.2 | 2977.12 | 87065.89 | 60.85 | 6.9 | -11.47 | -17.82 |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. | 2741.1 | 2908.16 | 46435.88 | 48.87 | 23.8 | -17.37 | -22.01 |
KDDL Ltd. | 2623.9 | 2704 | 3227.21 | 33.01 | 3.8 | 10.83 | 0.59 |
NBI Industrial Finance Company Ltd. | 2551.4 | 2556.72 | 753.89 | 64.78 | 0.31 | -96.86 | -104.29 |
Ajanta Pharma Ltd. | 2544.6 | 2612.36 | 31785.13 | 34.18 | 8.64 | 11.3 | 13.35 |
The Anup Engineering Ltd. | 2536.7 | 2792.29 | 5080.12 | 42.14 | 9.26 | -20.96 | -16.73 |
Styrenix Performance Materials Ltd. | 2525.4 | 2850.04 | 4441.07 | 19.66 | 3.8 | 0.4 | -7.57 |
Balkrishna Industries Ltd. | 2522.7 | 2539.33 | 48768.13 | 33.56 | 4.69 | 0.28 | -21.77 |
Technocraft Industries (India) Ltd. | 2521.7 | 2763.06 | 5717.4 | 22.41 | 3.43 | -9.89 | 20.36 |
Ethos Ltd. | 2472.5 | 2576.66 | 6615.84 | 71.52 | 4.75 | 11.24 | -16.4 |
Ratnamani Metals & Tubes Ltd. | 2413.4 | 2644.36 | 16916 | 29.64 | 4.65 | -32.86 | -36.36 |
Property Share Investment Trust - Propshare Platina REIT
Elcid Investments Ltd.
Page Industries Ltd.
The Yamuna Syndicate Ltd.
Abbott India Ltd.
Shree Cements Ltd.
JSW Holdings Ltd.
LMW Ltd.
Saraswati Commercial (India) Ltd.
Vadilal Enterprises Ltd.
Elantas Beck India Ltd.
Bharat Rasayan Ltd.
Wendt (India) Ltd.
Benares Hotels Ltd.
Tasty Bite Eatables Ltd.
Voltamp Transformers Ltd.
Nuvama Wealth Management Ltd.
Atul Ltd.
Linde India Ltd.
Blue Dart Express Ltd.
Tata Elxsi Ltd.
ABB India Ltd.
Trent Ltd.
Sanofi India Ltd.
Crisil Ltd.
The Orissa Minerals Development Company Ltd.
BASF India Ltd.
Sundaram Finance Ltd.
L&T Technology Services Ltd.
Raja Bahadur International Ltd.
Naga Dhunseri Group Ltd.
Bannari Amman Sugars Ltd.
TCPL Packaging Ltd.
Garware Hi-Tech Films Ltd.
Akzo Nobel India Ltd.
Siemens Ltd.
Thermax Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
AIA Engineering Ltd.
SRF Ltd.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.
KDDL Ltd.
NBI Industrial Finance Company Ltd.
Ajanta Pharma Ltd.
The Anup Engineering Ltd.
Styrenix Performance Materials Ltd.
Balkrishna Industries Ltd.
Technocraft Industries (India) Ltd.
Ethos Ltd.
Ratnamani Metals & Tubes Ltd.
1004800
132936.05
43570
37000
30365
29880
18507
15201
12683.5
10600
10155.35
9940
9611
9552.45
9379
7412
6406
6341
6314.5
5762
5722.5
5436.9
5080
5037.5
4985.8
4871.8
4656
4576.9
4345.4
4305
3849.8
3650.2
3454.7
3386.9
3374.8
3325.9
3307.6
3169.2
3074.9
2937.2
2741.1
2623.9
2551.4
2544.6
2536.7
2525.4
2522.7
2521.7
2472.5
2413.4