| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC Industries Ltd. | 15703 | 23542.72 | 355.52 |
| 2 | LMW Ltd. | 14349 | 15329.04 | 133.45 |
| 3 | 3M India Ltd. | 31410 | 35383.68 | 93.52 |
| 4 | Shree Cements Ltd. | 25290 | 91248.09 | 50.91 |
| 5 | Abbott India Ltd. | 25785 | 54791.32 | 35.95 |
| 6 | Maruti Suzuki India Ltd. | 13453 | 422965.82 | 28.33 |
| 7 | MRF Ltd. | 139855 | 59313.9 | 26.6 |
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 16177.21 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 15290 | ||
| 10 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 15248.04 |
PTC Industries Ltd.
LMW Ltd.
3M India Ltd.
Shree Cements Ltd.
Abbott India Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
MRF Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
CMP (₹)
15703
14349
31410
25290
25785
13453
139855
16177.21
15290
15248.04