| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30935 | 137884.72 | 114.47 | |
| 2 | 19077 | 172627.96 | 76.27 | |
| 3 | 27775 | 31288.82 | 57.43 | |
| 4 | 30315 | 26803.01 | 47.41 | |
| 5 | 31580 | 35224.02 | 46.13 | |
| 6 | 26250 | 55779.41 | 33.75 | |
| 7 | 128800 | 54625.37 | 24 | |
| 8 | 98400 | 1968 | 12.63 | |
| 9 | 25980.05 | 798.63 | 8.23 | |
| 10 | 1000000 | 230 |
CMP (₹)
30935
19077
27775
30315
31580
26250
128800
98400
25980.05
1000000