| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC Industries Ltd. | 15703 | 23542.72 | 355.52 |
| 2 | 3M India Ltd. | 31410 | 35383.68 | 93.52 |
| 3 | Abbott India Ltd. | 25785 | 54791.32 | 35.95 |
| 4 | 2.50%GOLDBONDS2032SR-IV | 16177.21 | ||
| 5 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-I | 15312.06 | ||
| 6 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-III | 15290 | ||
| 7 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-II | 15248.04 | ||
| 8 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-IX | 15201.45 | ||
| 9 | 2.50%GOLDBONDS2030SR-X | 15170 | ||
| 10 | 2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII | 15168.12 |
PTC Industries Ltd.
3M India Ltd.
Abbott India Ltd.
2.50%GOLDBONDS2032SR-IV
2.50%GOLDBONDS2030SR-I
2.50%GOLDBONDS2030SR-III
2.50%GOLDBONDS2030SR-II
2.50%GOLDBONDS2030SR-IX
2.50%GOLDBONDS2030SR-X
2.50%GOLDBONDS2029SR-VIII
CMP (₹)
15703
31410
25785
16177.21
15312.06
15290
15248.04
15201.45
15170
15168.12