| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16650.05 | 249.75 | 1337 | |
| 2 | 23930 | 37922.35 | 269.46 | |
| 3 | 19150 | 173288.54 | 76.56 | |
| 4 | 27900 | 31429.63 | 57.69 | |
| 5 | 999999 | 450 | 50.17 | |
| 6 | 30425 | 26900.26 | 47.59 | |
| 7 | 31590 | 35235.17 | 46.14 | |
| 8 | 98400 | 1968 | 12.63 | |
| 9 | 1000000 | 230 | ||
| 10 | 14572 |
CMP (₹)
16650.05
23930
19150
27900
999999
30425
31590
98400
1000000
14572