Promoter holding increased more than 2% QoQ/YoY in these stocks
| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.65 | 861.25 | 262.84 | |
| 2 | 7.83 | 11.82 | 247.86 | |
| 3 | 118.95 | 46.06 | 34.51 | |
| 4 | 190.5 | 102.82 | 3.54 | |
| 5 | 12 | 96.49 | 3.23 | |
| 6 | 58.8 | 37.17 | -7.09 | |
| 7 | 135 | 50.51 | -42.26 | |
| 8 | 58.88 | 39.31 | -46.98 | |
| 9 | 72.62 | 43.78 | -121.97 | |
| 10 | 301.2 | 702.25 | -4590.06 |
CMP (₹)
198.65
7.83
118.95
190.5
12
58.8
135
58.88
72.62
301.2