| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138.75 | 1171.77 | 61.56 | |
| 2 | 31325 | 34939.59 | 45.76 | |
| 3 | 674.9 | 8000.91 | 30.07 | |
| 4 | 1714.8 | 26016.62 | 29.64 | |
| 5 | 138.75 | 544.1 | 29.04 | |
| 6 | 3186 | 29731.88 | 24.01 | |
| 7 | 65.72 | 1020.55 | 7.62 | |
| 8 | 99.92 | 3124.93 | ||
| 9 | 308.65 | 1028.83 | -6.34 | |
| 10 | 499.55 | 525.84 | -144.78 |
CMP (₹)
138.75
31325
674.9
1714.8
138.75
3186
65.72
99.92
308.65
499.55