| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1328.6 | 22688.83 | 19.14 | |
| 2 | 164.48 | 21377.11 | 18.58 | |
| 3 | 604.35 | 8896.19 | 18.24 | |
| 4 | 740.8 | 13558.52 | 16.99 | |
| 5 | 341 | 26658.51 | 14.38 | |
| 6 | 933.05 | 209677.47 | 10.93 | |
| 7 | 225.48 | 21155.23 | 10 | |
| 8 | 399.3 | 505114.32 | 8.13 | |
| 9 | 32.09 | 29045.95 | 6.03 | |
| 10 | 155.12 | 25563.78 | -47.74 |
CMP (₹)
1328.6
164.48
604.35
740.8
341
933.05
225.48
399.3
32.09
155.12