| Sr. | Company Name | Industry | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio | Volume | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Century Extrusions Ltd. | Aluminium and Aluminium Products | 19.53 | 156.24 | 14.24 | 125487 | 34.75 |
| 2 | SC Agrotech Ltd. | Packaged Foods | 19.8 | 150.47 | 45.15 | 2451 | 43.8 |
| 3 | Canarys Automations Ltd. | IT Consulting & Software | 19.1 | 112.2 | 7.56 | 52000 | 36.9 |
| 4 | Ascensive Educare Ltd. | Education | 19.17 | 78.31 | 22.95 | 60000 | 23 |
| 5 | Aatmaj Healthcare Ltd. | Healthcare Facilities | 19.2 | 43.39 | 60.82 | 12000 | 25.5 |
| 6 | Kabsons Industries Ltd. | Commodity Trading & Distribution | 18.73 | 32.71 | 41.13 | 3579 | 24.94 |
| 7 | Mandeep Auto Industries Ltd. | Auto Parts & Equipment | 18.85 | 21.56 | 18.74 | 4000 | 31.9 |
| 8 | Om Metallogic Ltd. | Aluminium and Aluminium Products | 19.64 | 15.44 | 3.28 | 3200 | 85 |
| 9 | Nexus Surgical and Medicare Ltd. | Commodity Trading & Distribution | 19.5 | 10.67 | 14.49 | 43 | 25.5 |
| 10 | Unjha Formulations Ltd. | Pharmaceuticals | 19.2 | 8.6 | 12.21 | 891 | 30.4 |
Century Extrusions Ltd.
SC Agrotech Ltd.
Canarys Automations Ltd.
Ascensive Educare Ltd.
Aatmaj Healthcare Ltd.
Kabsons Industries Ltd.
Mandeep Auto Industries Ltd.
Om Metallogic Ltd.
Nexus Surgical and Medicare Ltd.
Unjha Formulations Ltd.
Industry
Aluminium and Aluminium Products
Packaged Foods
IT Consulting & Software
Education
Healthcare Facilities
Commodity Trading & Distribution
Auto Parts & Equipment
Aluminium and Aluminium Products
Commodity Trading & Distribution
Pharmaceuticals