Stocks with low FnO put to call ratio or PCR, indicating a bullish sentiment
| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle India Ltd. | 1308.3 | 252281.36 | 77.35 |
| 2 | Siemens Ltd. | 3089.9 | 110037.67 | 52.3 |
| 3 | Laurus Labs Ltd. | 953.95 | 51499.62 | 61.07 |
| 4 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 10661 | 118650 | 13.93 |
| 5 | Bharat Electronics Ltd. | 439.1 | 320972.39 | 53.82 |
| 6 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 258.25 | 89924.29 | 110.44 |
| 7 | Suzlon Energy Ltd. | 46.99 | 64436.85 | 20.31 |
| 8 | Maruti Suzuki India Ltd. | 14384 | 452236.7 | 30.29 |
| 9 | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 114.93 | 150196.34 | 21.44 |
| 10 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1627.9 | 390587.74 | 35.78 |
Nestle India Ltd.
Siemens Ltd.
Laurus Labs Ltd.
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Bharat Heavy Electricals Ltd.
Suzlon Energy Ltd.
Maruti Suzuki India Ltd.
Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Current Price
⇓
1308.3
3089.9
953.95
10661
439.1
258.25
46.99
14384
114.93
1627.9