| Sr. No | Company Name ⇓ | CMP (₹) ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd. | 485.3 | 242.48 | 10.97 |
| 2 | Frontline Corporation Ltd. | 28.5 | 14.25 | 5.78 |
| 3 | Danlaw Technologies India Ltd. | 559.35 | 272.44 | 13.64 |
| 4 | Panasonic Carbon India Co. Ltd. | 449.65 | 215.83 | 10.01 |
| 5 | KJMC Financial Services Ltd. | 45.01 | 21.54 | 14.5 |
| 6 | Parker Agrochem Exports Ltd. | 17.34 | 8.29 | 12.25 |
| 7 | Khaitan (India) Ltd. | 93.62 | 44.47 | 6.76 |
| 8 | Cenlub Industries Ltd. | 187.1 | 87.24 | 12.12 |
| 9 | Emergent Industrial Solutions Ltd. | 344.85 | 157.56 | -138.83 |
| 10 | Silky Overseas Ltd. | 137 | 87.24 | 8.4 |
The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd.
Frontline Corporation Ltd.
Danlaw Technologies India Ltd.
Panasonic Carbon India Co. Ltd.
KJMC Financial Services Ltd.
Parker Agrochem Exports Ltd.
Khaitan (India) Ltd.
Cenlub Industries Ltd.
Emergent Industrial Solutions Ltd.
Silky Overseas Ltd.
Current Price
⇓
485.3
28.5
559.35
449.65
45.01
17.34
93.62
187.1
344.85
137