| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenburkt Pharmaceuticals Ltd. | 1050.4 | 463.57 | 14.3 |
| 2 | The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd. | 567.9 | 283.76 | 12.83 |
| 3 | Parker Agrochem Exports Ltd. | 15.25 | 7.29 | 10.77 |
| 4 | Panasonic Carbon India Co. Ltd. | 475.5 | 228.24 | 10.59 |
| 5 | Khaitan (India) Ltd. | 143.69 | 68.25 | 10.37 |
| 6 | Silky Overseas Ltd. | 147.2 | 93.73 | 9.03 |
| 7 | NAPS Global India Ltd. | 39.6 | 17.54 | 8.95 |
| 8 | Srigee DLM Ltd. | 70.97 | 42.39 | 8.47 |
| 9 | Frontline Corporation Ltd. | 30.92 | 15.46 | 6.27 |
| 10 | Emergent Industrial Solutions Ltd. | 592 | 270.48 | -238.33 |
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd.
The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd.
Parker Agrochem Exports Ltd.
Panasonic Carbon India Co. Ltd.
Khaitan (India) Ltd.
Silky Overseas Ltd.
NAPS Global India Ltd.
Srigee DLM Ltd.
Frontline Corporation Ltd.
Emergent Industrial Solutions Ltd.
CMP (₹)
1050.4
567.9
15.25
475.5
143.69
147.2
39.6
70.97
30.92
592