| Sr. | Company Name | Market Cap (₹ Cr) |
|---|---|---|
| 1 | 871054.57 | |
| 2 | 468250.05 | |
| 3 | 463254.05 | |
| 4 | 396628.32 | |
| 5 | 373943.05 | |
| 6 | 357159.51 | |
| 7 | 321667.4 | |
| 8 | 293012.48 | |
| 9 | 248666.09 | |
| 10 | 244595.44 |
Market Cap
(₹ Cr)
(₹ Cr)
871054.57
468250.05
463254.05
396628.32
373943.05
357159.51
321667.4
293012.48
248666.09
244595.44