| Sr. | Company Name | Market Cap (₹ Cr) ⇓ |
|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd. | 812622.45 |
| 2 | Hindustan Unilever Ltd. | 528352.6 |
| 3 | Infosys Ltd. | 444094.64 |
| 4 | Adani Power Ltd. | 432922.11 |
| 5 | ITC Ltd. | 384905.26 |
| 6 | Bharat Electronics Ltd. | 313479.86 |
| 7 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 308171.52 |
| 8 | HCL Technologies Ltd. | 305015.96 |
| 9 | Hindustan Zinc Ltd. | 282779.47 |
| 10 | Coal India Ltd. | 279818.68 |
Tata Consultancy Services Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Infosys Ltd.
Adani Power Ltd.
ITC Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Hindustan Aeronautics Ltd.
HCL Technologies Ltd.
Hindustan Zinc Ltd.
Coal India Ltd.
Market Cap
(₹ Cr)
(₹ Cr)
⇓
812622.45
528352.6
444094.64
432922.11
384905.26
313479.86
308171.52
305015.96
282779.47
279818.68