Stock Name ⇓ | Market Capitalization ⇓ | Current Price ⇓ | Revenue Growth Annual YoY % ⇓ | Revenue Annual 3Yr Growth % ⇓ | Revenue Annual 5Yr Growth % ⇓ | Net Profit Annual YoY Growth % ⇓ | Net Profit 3Yr Growth % ⇓ | Net Profit 5Yr Growth % ⇓ | PE TTM Price to Earnings ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | 1533943.96 | 997.2 | 15.42 | 180.82 | 220.2 | 10.51 | 86.04 | 159.75 | 21.2 |
| Bharti Airtel Ltd. | 1220241.28 | 2103.8 | 15.28 | 49.09 | 95.1 | 349.39 | 688.65 | 204.27 | 31.66 |
| ICICI Bank Ltd. | 991395.32 | 1386.7 | 24.81 | 87 | 96.67 | 15.3 | 103.22 | 433.43 | 18.6 |
| State Bank of India | 875154.85 | 948.1 | 11.57 | 62.99 | 80.25 | 15.62 | 119.26 | 292.36 | 10.83 |
| Infosys Ltd. | 663742.79 | 1597.6 | 5.18 | 34.42 | 77.99 | 1.83 | 20.82 | 60.98 | 23.6 |
| Bajaj Finance Ltd. | 640355.61 | 1029.1 | 26.81 | 120.37 | 164.25 | 15.13 | 136.73 | 216.08 | 34.99 |
| Hindustan Unilever Ltd. | 578516.37 | 2462.2 | 2.28 | 21.69 | 58.7 | 3.62 | 19.93 | 57.81 | 53.13 |
| Life Insurance Corporation of India | 554480.92 | 876.65 | 3.8 | 23.28 | 38.39 | 18.1 | 1071.48 | 1682.72 | 10.85 |
| ITC Ltd. | 504971.86 | 403.05 | 5.77 | 24.56 | 49.71 | 69.84 | 127.96 | 127.01 | 14.41 |
| HCL Technologies Ltd. | 449003.03 | 1654.6 | 7.3 | 37.85 | 67.74 | 10.75 | 28.82 | 57.28 | 26.45 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 436271.08 | 1818.3 | 9.41 | 37.82 | 62.95 | 14.12 | 233.94 | 190.29 | 41.75 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 424678.32 | 2135.4 | 13.4 | 81.03 | 112.25 | 21.48 | 83.02 | 157.48 | 22.86 |
| Axis Bank Ltd. | 397315.99 | 1280 | 12.99 | 81.06 | 94.76 | 6.32 | 98.7 | 1413.94 | 15.29 |
| Bajaj Finserv Ltd. | 327423.88 | 2049.2 | 21.23 | 95.53 | 146.22 | 8.89 | 94.71 | 163.34 | 33.82 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 325230.51 | 1505.6 | 14.79 | 79.02 | 135.78 | 36.76 | 134.6 | 194.76 | 27.2 |
| NTPC Ltd. | 313153.83 | 322.95 | 5.35 | 41.39 | 69.85 | 12.54 | 40.46 | 101.91 | 13.18 |
| Bharat Electronics Ltd. | 297617.64 | 407.15 | 17.06 | 57.13 | 87.58 | 33.55 | 121.83 | 191.77 | 52.25 |
| Eternal Ltd. | 285409.12 | 295.75 | 64.49 | 354.85 | 677.33 | 50.14 | 143.6 | 122.26 | 1518.15 |
| Adani Enterprises Ltd. | 271344.89 | 2217.9 | 2.12 | 42.5 | 127.66 | 119.05 | 814.16 | 523.72 | 34.63 |
| Wipro Ltd. | 269410.51 | 256.93 | 0.63 | 14.25 | 45.58 | 18.92 | 7.41 | 35.11 | 19.96 |
| Hindalco Industries Ltd. | 182205.12 | 810.8 | 10.92 | 22.94 | 102.13 | 57.57 | 16.54 | 324.77 | 10.26 |
| DLF Ltd. | 175586.24 | 709.35 | 29.28 | 46.56 | 30.6 | 60.16 | 191.01 | 848.91 | 40.99 |
| Adani Green Energy Ltd. | 166924.84 | 1013.4 | 18.76 | 122.74 | 372.49 | 31.27 | 195.3 | 6315.43 | 82.72 |
| Varun Beverages Ltd. | 162301.64 | 479.9 | 24.85 | 126.39 | 180.66 | 26.2 | 273.84 | 453.26 | 54.65 |
| Shriram Finance Ltd. | 155798.22 | 828.15 | 14.96 | 117.18 | 152.53 | 29.69 | 251.1 | 280.29 | 15.79 |
| Pidilite Industries Ltd. | 151100 | 1484.7 | 6.91 | 34.45 | 79.85 | 20.06 | 71.94 | 85.97 | 67.87 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 150091.79 | 114.85 | 1.88 | 33.76 | 96.24 | 1.4 | 6.77 | 76.09 | 21.96 |
| Bank of Baroda | 149038.66 | 288.2 | 7.83 | 74.17 | 67.85 | 10.38 | 163.91 | 2132.96 | 7.75 |
| Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. | 141028.77 | 1675.7 | 34.67 | 155.6 | 200.17 | 24.64 | 97.94 | 304.54 | 30.36 |
| Punjab National Bank | 137375.15 | 119.53 | 14.76 | 59 | 118.42 | 102.92 | 378.67 | 4114.91 | 8.06 |
| Canara Bank | 133692.33 | 147.39 | 9.7 | 61.96 | 147.99 | 14.8 | 186.37 | 982.97 | 7.71 |
| Ambuja Cements Ltd. | 132712.2 | 536.9 | 9.83 | 28.59 | 36.17 | 16.51 | 49.89 | 98.92 | 23.59 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 124078.03 | 117.56 | 15.51 | 78.38 | 87.39 | 40.01 | 335.23 | 225.01 | 37.97 |
| Cipla Ltd. | 122862 | 1521 | 7.12 | 28.87 | 62.56 | 27.93 | 109.5 | 240.93 | 22.58 |
| Tata Power Company Ltd. | 122844.83 | 384.45 | 5.88 | 53.18 | 125.57 | 7.43 | 128.03 | 290.32 | 30.31 |
| Union Bank of India | 116359.05 | 152.43 | 9.98 | 58.99 | 200.4 | 30.66 | 242.37 | 677.62 | 6.29 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 116180.08 | 352.05 | 16.92 | 39.63 | 71.17 | 16.34 | 64.05 | 222.81 | 4.69 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | 115892.68 | 1132.6 | 2.2 | 18.71 | 46.47 | 430.44 | 3.86 | 23.77 | 63.61 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 113639.27 | 1148.4 | 15.27 | 41.75 | 82.7 | 11.14 | 36.62 | 178.07 | 83.41 |
| GAIL (India) Ltd. | 112190.92 | 170.63 | 6.66 | 52.4 | 93.33 | 25.77 | 1.58 | 32.13 | 10.28 |
| Lodha Developers Ltd. | 110797.02 | 1109.5 | 35.34 | 47.92 | 12.81 | 78.45 | 129.9 | 278.22 | 33.28 |
| GMR Airports Ltd. | 108820.81 | 103.06 | 17.69 | 118.5 | 17.5 | 29.76 | 61.61 | 83.83 | -495.81 |
| Indian Bank | 108107.33 | 802.6 | 12.17 | 55.72 | 191.39 | 33.76 | 173.43 | 1207.44 | 9.59 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 106631.2 | 1277.6 | 16.73 | 53.16 | 86.03 | 1.38 | 159.11 | 179.13 | 18.47 |
| Indus Towers Ltd. | 106054.14 | 402 | 6.65 | 9.62 | 328.46 | 64.54 | 55.84 | 201.08 | 11.33 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 105404.13 | 1083.9 | 28.65 | 77 | 548.91 | 1.72 | 77.82 | 1723.83 | 77.67 |
| IDBI Bank Ltd. | 104986.46 | 97.64 | 12.14 | 46.56 | 33.64 | 31.83 | 201.17 | 159.45 | 11.31 |
| United Spirits Ltd. | 104149.38 | 1431.9 | 7.44 | 27.26 | 32.71 | 12.36 | 90.92 | 140.1 | 63.61 |
| Indian Hotels Company Ltd. | 103846.5 | 729.55 | 23.21 | 166.71 | 86.38 | 51.51 | 870.06 | 438.23 | 61.6 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 98748.7 | 1983 | 16.5 | 42.56 | 108.11 | 30.74 | 97.35 | 110.12 | 35.26 |
HDFC Bank Ltd.
Bharti Airtel Ltd.
ICICI Bank Ltd.
State Bank of India
Infosys Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Life Insurance Corporation of India
ITC Ltd.
HCL Technologies Ltd.
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
Bajaj Finserv Ltd.
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
NTPC Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Eternal Ltd.
Adani Enterprises Ltd.
Wipro Ltd.
Hindalco Industries Ltd.
DLF Ltd.
Adani Green Energy Ltd.
Varun Beverages Ltd.
Shriram Finance Ltd.
Pidilite Industries Ltd.
Indian Railway Finance Corporation Ltd.
Bank of Baroda
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.
Punjab National Bank
Canara Bank
Ambuja Cements Ltd.
Samvardhana Motherson International Ltd.
Cipla Ltd.
Tata Power Company Ltd.
Union Bank of India
Power Finance Corporation Ltd.
Godrej Consumer Products Ltd.
Tata Consumer Products Ltd.
GAIL (India) Ltd.
Lodha Developers Ltd.
GMR Airports Ltd.
Indian Bank
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
Indus Towers Ltd.
Max Healthcare Institute Ltd.
IDBI Bank Ltd.
United Spirits Ltd.
Indian Hotels Company Ltd.
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
1533943.96
1220241.28
991395.32
875154.85
663742.79
640355.61
578516.37
554480.92
504971.86
449003.03
436271.08
424678.32
397315.99
327423.88
325230.51
313153.83
297617.64
285409.12
271344.89
269410.51
182205.12
175586.24
166924.84
162301.64
155798.22
151100
150091.79
149038.66
141028.77
137375.15
133692.33
132712.2
124078.03
122862
122844.83
116359.05
116180.08
115892.68
113639.27
112190.92
110797.02
108820.81
108107.33
106631.2
106054.14
105404.13
104986.46
104149.38
103846.5
98748.7