| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1807.7 | 433727.79 | 37.78 |
| 2 | Hindustan Unilever Ltd. | 2168.8 | 509579.36 | 33.88 |
| 3 | Bajaj Finance Ltd. | 918.3 | 571729.38 | 30.06 |
| 4 | Reliance Industries Ltd. | 1293 | 1749757.25 | 21.66 |
| 5 | ICICI Bank Ltd. | 1340.8 | 961620.51 | 17.74 |
| 6 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2161.4 | 782013.43 | 15.89 |
| 7 | HDFC Bank Ltd. | 772.45 | 1189391.41 | 15.64 |
| 8 | Infosys Ltd. | 1116.4 | 452952.05 | 15.39 |
| 9 | State Bank of India | 1017.15 | 938892.27 | 11.27 |
| 10 | Life Insurance Corporation of India | 399.35 | 505177.57 | 8.79 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Bajaj Finance Ltd.
Reliance Industries Ltd.
ICICI Bank Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Infosys Ltd.
State Bank of India
Life Insurance Corporation of India
CMP (₹)
1807.7
2168.8
918.3
1293
1340.8
2161.4
772.45
1116.4
1017.15
399.35