| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio | 52-Week High (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptus Pharma Ltd. | 320.7 | 550 | 119.05 | 320.7 |
| 2 | Standard Engineering Technology Ltd. | 364.2 | 7265.49 | 84.95 | 364.2 |
| 3 | Indus Finance Ltd. | 234.1 | 216.74 | 83.81 | 234.1 |
| 4 | Beezaasan Explotech Ltd. | 573.9 | 869.56 | 64.73 | 573.9 |
| 5 | Nupur Recyclers Ltd. | 125 | 863.36 | 60.73 | 125 |
| 6 | Sobhagya Mercantile Ltd. | 1359 | 1141.56 | 55.7 | 1359 |
| 7 | United Heat Transfer Ltd. | 143.6 | 272.9 | 54.51 | 143.6 |
| 8 | Precision Wires India Ltd. | 507.35 | 9274.76 | 53.11 | 507.35 |
| 9 | Hindusthan Insulators & Industries Ltd. | 458.55 | 992.45 | 34.31 | 458.55 |
| 10 | Manaksia Steels Ltd. | 94.79 | 621.2 | 11.08 | 94.79 |
Aptus Pharma Ltd.
Standard Engineering Technology Ltd.
Indus Finance Ltd.
Beezaasan Explotech Ltd.
Nupur Recyclers Ltd.
Sobhagya Mercantile Ltd.
United Heat Transfer Ltd.
Precision Wires India Ltd.
Hindusthan Insulators & Industries Ltd.
Manaksia Steels Ltd.
CMP (₹)
320.7
364.2
234.1
573.9
125
1359
143.6
507.35
458.55
94.79