| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | 126481.07 | 162.11 | |
| 2 | 3129.1 | 13836.72 | 107.34 | |
| 3 | 284 | 16720.6 | 74.63 | |
| 4 | 487.7 | 1752.84 | 72.61 | |
| 5 | 171.76 | 2037.66 | 44.73 | |
| 6 | 2230.4 | 58835.86 | 24.85 | |
| 7 | 730.1 | 2296.99 | 24.76 | |
| 8 | 509.95 | 5757.54 | 23.43 | |
| 9 | 237.78 | 7629.33 | 19.4 | |
| 10 | 38.1 | 1134.94 | -116.44 |
CMP (₹)
727
3129.1
284
487.7
171.76
2230.4
730.1
509.95
237.78
38.1