| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenskart Solutions Ltd. | 626.45 | 108922.15 | 166.2 |
| 2 | SEDEMAC Mechatronics Ltd. | 3035.2 | 13420.17 | 112 |
| 3 | Virtuoso Optoelectronics Ltd. | 483.75 | 1738.64 | 98.36 |
| 4 | Shadowfax Technologies Ltd. | 274.05 | 16086.52 | 95.12 |
| 5 | Sobhagya Mercantile Ltd. | 1295.95 | 1088.6 | 53.12 |
| 6 | Welspun Corp Ltd. | 2388.7 | 63011.66 | 27.29 |
| 7 | Skipper Ltd. | 473.9 | 5350.52 | 23.81 |
| 8 | Globus Spirits Ltd. | 712.85 | 2242.72 | 22.31 |
| 9 | EPL Ltd. | 221.81 | 7116.92 | 18.37 |
| 10 | MIC Electronics Ltd. | 37.32 | 1111.71 | -91.36 |
Lenskart Solutions Ltd.
SEDEMAC Mechatronics Ltd.
Virtuoso Optoelectronics Ltd.
Shadowfax Technologies Ltd.
Sobhagya Mercantile Ltd.
Welspun Corp Ltd.
Skipper Ltd.
Globus Spirits Ltd.
EPL Ltd.
MIC Electronics Ltd.
CMP (₹)
626.45
3035.2
483.75
274.05
1295.95
2388.7
473.9
712.85
221.81
37.32