| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Capital Ltd. | 361.8 | 153579.36 | 28.42 |
| 2 | Piramal Finance Ltd. | 2043.3 | 46317.05 | 27.45 |
| 3 | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. | 1802.9 | 151947.31 | 26.42 |
| 4 | Muthoot Microfin Ltd. | 255.58 | 4357.44 | 25.59 |
| 5 | Jyoti Structures Ltd. | 10.95 | 1301.34 | 23.23 |
| 6 | Home First Finance Company India Ltd. | 1174.5 | 12277.49 | 21.12 |
| 7 | CreditAccess Grameen Ltd. | 1590.4 | 25495.7 | 21.06 |
| 8 | HDB Financial Services Ltd. | 679.7 | 56440.7 | 20.44 |
| 9 | Aadhar Housing Finance Ltd. | 494.55 | 21628.51 | 19.74 |
| 10 | Capri Global Capital Ltd. | 226.55 | 21797.6 | 19.33 |
Tata Capital Ltd.
Piramal Finance Ltd.
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.
Muthoot Microfin Ltd.
Jyoti Structures Ltd.
Home First Finance Company India Ltd.
CreditAccess Grameen Ltd.
HDB Financial Services Ltd.
Aadhar Housing Finance Ltd.
Capri Global Capital Ltd.
CMP (₹)
361.8
2043.3
1802.9
255.58
10.95
1174.5
1590.4
679.7
494.55
226.55