| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Capital Ltd. | 375.7 | 159479.73 | 29.51 |
| 2 | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. | 1862.9 | 157012.09 | 27.3 |
| 3 | Capri Global Capital Ltd. | 257.98 | 24821.65 | 22.01 |
| 4 | Home First Finance Company India Ltd. | 1198.3 | 12529.36 | 21.55 |
| 5 | HDB Financial Services Ltd. | 679.35 | 56438.01 | 20.44 |
| 6 | Manappuram Finance Ltd. | 348.9 | 29532.11 | 20.37 |
| 7 | Fusion Finance Ltd. | 199.24 | 3222.29 | 19.12 |
| 8 | Jyoti Structures Ltd. | 10.14 | 1205.08 | 18.73 |
| 9 | CreditAccess Grameen Ltd. | 1391.7 | 22330.44 | 18.44 |
| 10 | Aadhar Housing Finance Ltd. | 471.1 | 20643.92 | 18.09 |
Tata Capital Ltd.
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.
Capri Global Capital Ltd.
Home First Finance Company India Ltd.
HDB Financial Services Ltd.
Manappuram Finance Ltd.
Fusion Finance Ltd.
Jyoti Structures Ltd.
CreditAccess Grameen Ltd.
Aadhar Housing Finance Ltd.
CMP (₹)
375.7
1862.9
257.98
1198.3
679.35
348.9
199.24
10.14
1391.7
471.1