| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IndusInd Bank Ltd. | 917.35 | 71473.75 | 80.37 |
| 2 | Federal Bank Ltd. | 315.7 | 77881.39 | 17.92 |
| 3 | Indian Bank | 845.5 | 113885.81 | 9.73 |
| 4 | Bank of Maharashtra | 87.3 | 67147.28 | 9.57 |
| 5 | IDBI Bank Ltd. | 75.39 | 81062.36 | 8.8 |
| 6 | Bank of Baroda | 274.75 | 142083.18 | 7.16 |
| 7 | Canara Bank | 131.67 | 119433.27 | 6.68 |
| 8 | Punjab National Bank | 106.88 | 122836.58 | 6.68 |
| 9 | Union Bank of India | 170.05 | 129809.46 | 6.68 |
| 10 | Bank of India | 145.68 | 66323.27 | 6.44 |
IndusInd Bank Ltd.
Federal Bank Ltd.
Indian Bank
Bank of Maharashtra
IDBI Bank Ltd.
Bank of Baroda
Canara Bank
Punjab National Bank
Union Bank of India
Bank of India
CMP (₹)
917.35
315.7
845.5
87.3
75.39
274.75
131.67
106.88
170.05
145.68