| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IndusInd Bank Ltd. | 904.8 | 70495.94 | 79.27 |
| 2 | Federal Bank Ltd. | 304.15 | 75009.61 | 17.26 |
| 3 | Indian Bank | 842.05 | 113421.1 | 9.69 |
| 4 | Bank of Maharashtra | 79.19 | 60909.42 | 8.68 |
| 5 | IDBI Bank Ltd. | 73.08 | 78578.56 | 8.53 |
| 6 | Canara Bank | 135.81 | 123188.52 | 6.89 |
| 7 | Bank of Baroda | 263.7 | 136368.82 | 6.87 |
| 8 | Punjab National Bank | 106.85 | 122802.1 | 6.68 |
| 9 | Union Bank of India | 167 | 127481.21 | 6.56 |
| 10 | Bank of India | 141.46 | 64402.04 | 6.25 |
IndusInd Bank Ltd.
Federal Bank Ltd.
Indian Bank
Bank of Maharashtra
IDBI Bank Ltd.
Canara Bank
Bank of Baroda
Punjab National Bank
Union Bank of India
Bank of India
CMP (₹)
904.8
304.15
842.05
79.19
73.08
135.81
263.7
106.85
167
141.46