| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackBuck Ltd. | 523.55 | 9536.47 | 56.49 |
| 2 | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | 1817.3 | 9294.8 | 51.63 |
| 3 | Elecon Engineering Company Ltd. | 423.75 | 9508.95 | 40.28 |
| 4 | Swan Corp Ltd. | 310.25 | 9725 | 35.48 |
| 5 | Voltamp Transformers Ltd. | 9319 | 9428.13 | 30.87 |
| 6 | Cyient Ltd. | 867.45 | 9637.63 | 25.48 |
| 7 | Vedant Fashions Ltd. | 402.85 | 9788.38 | 25.37 |
| 8 | Waaree Renewable Technologies Ltd. | 913.5 | 9531.99 | 18.76 |
| 9 | BLS International Services Ltd. | 241.9 | 9960.01 | 14.5 |
| 10 | PowerGrid Infrastructure Investment Trust | 101.67 | 9251.96 | 6.83 |
BlackBuck Ltd.
Alkyl Amines Chemicals Ltd.
Elecon Engineering Company Ltd.
Swan Corp Ltd.
Voltamp Transformers Ltd.
Cyient Ltd.
Vedant Fashions Ltd.
Waaree Renewable Technologies Ltd.
BLS International Services Ltd.
PowerGrid Infrastructure Investment Trust
CMP (₹)
523.55
1817.3
423.75
310.25
9319
867.45
402.85
913.5
241.9
101.67