| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 316.79 | 110308.29 | 135.47 |
| 2 | AXISCADES Technologies Ltd. | 1885.5 | 8016.66 | 78.4 |
| 3 | Siemens Ltd. | 3707.9 | 132045.92 | 74.72 |
| 4 | Sustainable Energy Infra Trust | 130 | 4212 | 32.14 |
| 5 | Shriram Pistons & Rings Ltd. | 3735.8 | 16456.12 | 30.3 |
| 6 | Vedanta Ltd. | 787.5 | 307943.06 | 21.72 |
| 7 | Modern Insulators Ltd. | 294.05 | 1386.27 | 21.45 |
| 8 | Cube Highways Trust | 147.62 | 19841.16 | 19.85 |
| 9 | National Aluminium Company Ltd. | 438.75 | 80582.22 | 13.12 |
| 10 | NMDC Ltd. | 89.78 | 78932.94 | 11.44 |
Bharat Heavy Electricals Ltd.
AXISCADES Technologies Ltd.
Siemens Ltd.
Sustainable Energy Infra Trust
Shriram Pistons & Rings Ltd.
Vedanta Ltd.
Modern Insulators Ltd.
Cube Highways Trust
National Aluminium Company Ltd.
NMDC Ltd.
CMP (₹)
316.79
1885.5
3707.9
130
3735.8
787.5
294.05
147.62
438.75
89.78