| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cupid Ltd. | 137.1 | 18435.3 | 170.33 |
| 2 | Adani Green Energy Ltd. | 1525.7 | 251309.67 | 152.12 |
| 3 | Laurus Labs Ltd. | 1446.8 | 78163.31 | 87.94 |
| 4 | Acutaas Chemicals Ltd. | 3328.3 | 27249.16 | 76.49 |
| 5 | Syrma SGS Technology Ltd. | 1226.8 | 23611.51 | 74.3 |
| 6 | Sai Life Science Ltd. | 1186.4 | 25165.38 | 72.13 |
| 7 | Adani Enterprises Ltd. | 3048.2 | 396687.29 | 42.47 |
| 8 | Venus Remedies Ltd. | 1633.5 | 2183.5 | 21.24 |
| 9 | Federal Bank Ltd. | 304.15 | 75009.61 | 17.26 |
| 10 | Modison Ltd. | 362.7 | 1176.96 | 16.23 |
Cupid Ltd.
Adani Green Energy Ltd.
Laurus Labs Ltd.
Acutaas Chemicals Ltd.
Syrma SGS Technology Ltd.
Sai Life Science Ltd.
Adani Enterprises Ltd.
Venus Remedies Ltd.
Federal Bank Ltd.
Modison Ltd.
CMP (₹)
137.1
1525.7
1446.8
3328.3
1226.8
1186.4
3048.2
1633.5
304.15
362.7