| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternal Ltd. | 343.65 | 331634.3 | 672.69 |
| 2 | Laurus Labs Ltd. | 2405.5 | 129972.1 | 97 |
| 3 | Divi's Laboratories Ltd. | 9780 | 259628.29 | 88.76 |
| 4 | Shreeji Shipping Global Ltd. | 843.3 | 13738.9 | 85.99 |
| 5 | Acutaas Chemicals Ltd. | 4003.6 | 32777.91 | 74.64 |
| 6 | Coforge Ltd. | 2045 | 90606.36 | 46.01 |
| 7 | Krishana Phoschem Ltd. | 228.55 | 7065.35 | 35.93 |
| 8 | Zydus Lifesciences Ltd. | 1245.5 | 125326.44 | 27.77 |
| 9 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 461.6 | 459194.2 | 21.38 |
| 10 | Hindusthan Insulators & Industries Ltd. | 751.4 | 1626.28 | 12.75 |
Eternal Ltd.
Laurus Labs Ltd.
Divi's Laboratories Ltd.
Shreeji Shipping Global Ltd.
Acutaas Chemicals Ltd.
Coforge Ltd.
Krishana Phoschem Ltd.
Zydus Lifesciences Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Hindusthan Insulators & Industries Ltd.
CMP (₹)
343.65
2405.5
9780
843.3
4003.6
2045
228.55
1245.5
461.6
751.4