Best One Month Returns with Good Fun and Profits
| Sr. No | Company Name ⇓ | Market Cap (₹ Cr) ⇓ | P/E Ratio ⇓ |
|---|---|---|---|
| 1 | Glittek Granites Ltd. | 188.91 | 7.44 |
| 2 | SML Mahindra Ltd. | 7117.42 | 44.9 |
| 3 | Valiant Communications Ltd. | 1132.65 | 55.9 |
| 4 | Force Motors Ltd. | 33285.97 | 24.34 |
| 5 | Garnet Construction Ltd. | 122.74 | 3.39 |
| 6 | Titan Biotech Ltd. | 1060.03 | 38.97 |
| 7 | GE Vernova T&D India Ltd. | 97694.54 | 91.48 |
| 8 | Bajaj Consumer Care Ltd. | 5186.19 | 32.91 |
| 9 | Modern Insulators Ltd. | 1170.58 | 18.11 |
| 10 | Sizemasters Technology Ltd. | 270 | 60.02 |
Glittek Granites Ltd.
SML Mahindra Ltd.
Valiant Communications Ltd.
Force Motors Ltd.
Garnet Construction Ltd.
Titan Biotech Ltd.
GE Vernova T&D India Ltd.
Bajaj Consumer Care Ltd.
Modern Insulators Ltd.
Sizemasters Technology Ltd.
Market Capitalization
⇓
188.91
7117.42
1132.65
33285.97
122.74
1060.03
97694.54
5186.19
1170.58
270