| Sr. | Company Name | CMP (₹) | Market Cap (₹ Cr) | P/E Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.94 | 22.21 | 45.96 | |
| 2 | 195 | 383.71 | 23.03 | |
| 3 | 195.35 | 257.53 | 20.86 | |
| 4 | 29 | 11.02 | 20.45 | |
| 5 | 309.8 | 17412.07 | 19.4 | |
| 6 | 2884.2 | 6539.29 | 17.32 | |
| 7 | 198.68 | 4711.69 | 16.64 | |
| 8 | 226.23 | 9314.81 | 12.99 | |
| 9 | 31.76 | 1800.15 | 12.24 | |
| 10 | 254.3 | 917.14 | 6.06 |
CMP (₹)
55.94
195
195.35
29
309.8
2884.2
198.68
226.23
31.76
254.3